五矿矿业(安徽)开发有限公司2025年7月30日铲运机电缆计划询价书
业主单位:五矿矿业(安徽)开发有限公司
类型:招标采购地区:安徽 · 合肥
发布:2025-07-31 16:02:57截止:2025-08-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
五矿矿业(安徽)开发有限公司2025年7月30日铲运机电缆计划询价书
定向采购/物资/五矿矿业(安徽)开发有限公司
项目名称:五矿矿业(安徽)开发有限公司2025年度电线电缆采购项目
采购单位名称:五矿矿业(安徽)开发有限公司
采购方式:定向询比
采购内容:铲运机电缆
预计采购时间:2025-07-31
联系人:杜宏飞
联系方式:0551-66118219
项目地点:安徽省,合肥市,包河区
询价通知书编码:20250714432
询价通知书名称:五矿矿业(安徽)开发有限公司2025年7月30日铲运机电缆计划询价书
采购联系人:杜宏飞
采购联系人电话:0551-66118219
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
五矿矿业(安徽)开发有限公司
询价公告
一、询价编号:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商登录(),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区武汉路230号五矿大厦:
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4*50 | 米 | 660.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 备注:330米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4*35 | 米 | 480.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 备注:120米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4*35 | 米 | 240.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 备注:120米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4*35 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 备注:150米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4*35 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4*35 | 米 | 240.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 备注:120米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4*35 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:河北邯郸供应站 备注:250米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电动铲运机卷筒电缆 MYPB-0.66/1.14 4×16 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2025-09-29 16:00:00 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
