分谈分签+中船重庆液压机电有限公司+工具的询价书的询价结果
业主单位:中船重庆液压机电有限公司
类型:中标公告地区:重庆 · 重庆
发布:2025-09-20 19:49:50截止:2025-06-04
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购结果名称:分谈分签+中船重庆液压机电有限公司+工具的询价书的询价结果
询价结果编号:XJJG202506040119
询价书名称:分谈分签+中船重庆液压机电有限公司+工具的询价书
询价书编号:XJ202505300186
采购方案名称:分谈分签+中船重庆液压机电有限公司+工具
采购方案编号:XYFA202505300198
签约类型:合同
采购方式:询价采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-05-30 09:16
报价截止时间:2025-06-04 00:00
询价单位:中船重庆液压机电有限公司
物料信息
序号
|
中标供应商
|
物料编码
|
物料描述
|
规格型号
|
计量单位
|
采购数量
|
中标数量
|
成交单价
|
到货日期
|
交货地点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成型钻 | T2A-D | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 2 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成型铰刀 | T2A-R | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 3 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 螺旋扣 | CB/T3818 KUUD16-P | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 4 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 螺旋扣 | CB/T3818 KUUD20-P | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 5 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 铣刀片 | 4XH16R YW2 | 件 | 120.0 | 120.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 6 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 滚压刀 | ZY-LM65-4# | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 7 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 切刀片 | MB-09GR300-6.5D17 P6522 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 8 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 铣刀片 | APMT 1135 PDER NB9010 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 9 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 中心钻 | A2 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 10 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 丝锥 | M12×1 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 11 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 丝锥 | M3 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 12 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 铣刀片 | 4XH16R YW2 | 件 | 120.0 | 120.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 13 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 切刀片 | MB-09G200-00-14R 1025 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 14 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成形钻头 | LCT-08-2-RO-HG | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 15 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成形钻头 | LCT-08-3-RO-HG | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 16 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成形钻头 | LCT-16-2-RO-HG | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 17 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成形铰刀 | LCT-08-2-FO-TG | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 18 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成形铰刀 | LCT-08-3-FO-TG | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 19 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 成形铰刀 | LCT-16-2-FO-TG | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 20 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 留磨滚刀 | M8 S390 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 21 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 切刀片 | MB-07GR200-3.5D12 P6522 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 22 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 镗刀片 | TCGT 16T304-W15 NS9530 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 23 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 镗刀片 | TCMT 16T304-PM 4325 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 24 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 镗刀片 | TCMT 16T304E-FM T8315 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 25 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 车刀片 | DNMG 110404-MP5 WMP20S | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 26 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | U钻刀片 | WQZT 150612-G WP300 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 27 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 直柄立铣刀 | Φ18 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 28 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 螺旋丝锥 | M12 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 29 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 丝锥 | M12 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 30 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 外螺纹刀片 | 16 ER 2.0 ISO BMA | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 31 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 内螺纹刀片 | 16 IR 2.0 ISO BMA | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 32 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 切刀片 | MB-09G200-00-14R 1025 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 33 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 铣刀片 | S-APMT 1604 PDER M8340 | 件 | 300.0 | 300.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 34 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 阻尼刀头 | D40-SDUCR11 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 35 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 车刀片 | DCMT 11T308E-FM T8315 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 36 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 切刀片 | GIM 3J IC354 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 37 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 铣刀片 | HNGX 0906 ANSN-R M8340 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 38 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 车刀片 | DCMT 11T304-PF WSM20S | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 39 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 三爪卡盘盘丝伞齿套装 | 250套装 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 40 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 钢丝绳 | 5mm×1000mm | 件 | 40.0 | 40.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 41 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 钢丝绳夹 | GB/T5976-5KHT350 | 件 | 40.0 | 40.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 42 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 钢丝绳 | 5mm×1000mm | 件 | 40.0 | 40.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 43 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 钢丝绳夹 | GB/T5976-5KHT350 | 件 | 40.0 | 40.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 44 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 气动冲击扳手 | 02144 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 45 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 气动冲击扳手-M20加长套筒 | 34618 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 46 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 气动冲击扳手-M30加长套筒 | 34634 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 47 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 气动冲击扳手-套筒转换器 | 34720 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 48 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 18寸活动扳手 | 47207 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 49 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 两用扳手 | 40222 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 | |
| 50 | 重庆锋驰机电设备有限公司 | 462222 | 链条 | 16A GB/T1243 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-20 | 重庆市永川区兴龙大道2667号 |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱:
