南宁维管段地铁机电专业计量表询价采购
业主单位:中铁电气化铁路运营管理有限公司
类型:招标采购地区:北京 · 北京
发布:2025-10-03 10:25:30截止:2025-10-06
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位:
发布时间:2025-10-03 09:25
报价截止时间:2025-10-06 14:00
采购单位:南宁地铁段
报价截止时间:2025-10-06 14:00
招标方联系人:张*峥
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:任*飞
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:对公转账
支付条件:现场验收合格后支付
发票种类:增值税专票
发票抬头:中铁电气化铁路运营管理有限公司
税号:91110117678750307U
其他要求:
交货信息
交货方式:供货送达指定地点
收货人:张*峥
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4109038259147 | 数字万用表 | 15B+ | 1.0 | 台 | 福禄克15B+ | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-邕宁区-五象大道南宁地铁四号线五象车辆段 | |
| 2 | 4000068281830 | 温湿度计 | -30-50℃ | 1.0 | 个 | 指针式,温度范围-30℃~50℃,湿度范围20%RH~100%RH~ | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-邕宁区-五象大道南宁地铁四号线五象车辆段 | |
| 3 | 4002040197510 | 远传水表 | DN40 | 3.0 | 个 | DN40 GB/T45001-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-邕宁区-五象大道南宁地铁四号线五象车辆段 | |
| 4 | 4002040218406 | 远传水表 | DN65 | 1.0 | 个 | DN65 GB/T45001-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-邕宁区-五象大道南宁地铁四号线五象车辆段 | |
| 5 | 4002040243558 | 远传水表 | DN80 | 2.0 | 个 | DN80 GB/T45001-2020 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-邕宁区-五象大道南宁地铁四号线五象车辆段 |
