四十九处机电安装项目部王家岭梯子间五金杂品采购(10月)询价通知
业主单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
类型:招标采购地区:河北 · 邯郸
发布:2025-10-17 18:00:05截止:2025-10-19
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤第一建设有限公司第四十九工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251002635
二、询价书名称:四十九处机电安装项目部王家岭梯子间五金杂品采购(10月)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-10-16 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2025-10-19 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-10-19 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:袁一
联系电话:13784247678
采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
2025-10-16 09:00:00
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 010206800222 | U型卡|DN13 | 个 | 50.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 010206800224 | U型卡|DN19 | 个 | 50.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 030301900174 | 锚杆|Φ27×400mm|MG335|MT 146.2-2002 | 根 | 300.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 030304100144 | 树脂锚固剂|MSCK3530|700g/支 | 支 | 900.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 050407900378 | 岩棉保温屋面板|4000mm×950mm×δ=100mm|内彩板厚0.5mm 外彩板红色厚0.5mm | 块 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 050604100633 | 自攻丝|Φ20mm | 盒 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 050705100031 | 防火泥|PDS|/℃ | 公斤 | 6.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 059909800707 | 自喷漆|12瓶/箱|白色 | 箱 | 3.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 060301100343 | 磁漆 红色|18kg/桶 宝塔山 | 桶 | 25.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 060301101085 | 水性丙改醇防护漆(大红)|大红丙烯酸酯 | 公斤 | 200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 060301101584 | 稀料|无色透明/25kg/桶 | 桶 | 30.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 061114000768 | 密封胶|588/85g/盒 | 盒 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 080406101319 | 防水胶布|PVC 500V | 卷 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 080406101496 | PVC胶布|黑色0.13mm*17mm*10m | 卷 | 40.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090101102102 | 风炮套筒头|公制27mm | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090101103210 | 电动扳手套筒头|公制24mm | 只 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090107900444 | 风炮套筒|41*160mm | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090302000244 | 钢卷尺||7.5米|| | 把 | 5.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090302100212 | 皮尺|50m | 把 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090303100750 | 断线钳|长900mm | 把 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090304100133 | 喷漆壶|PQ-1|喷嘴直径10mm | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090304100159 | 油漆滚刷|6寸|羊毛 | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090309100155 | 电焊机|ZX7-500A/660V/1140V | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090309100159 | 电焊把线|50mm2 | 米 | 100.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090309100574 | 丙烷割嘴|100,2#|GB1060 11BWGZ-100,2# | 件 | 5.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090309100935 | 电焊把|800A | 个 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090309900180 | 焊帽|手持式 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090309900673 | 割枪|100型|三管,抗回火,防爆,常规长度 | 把 | 6.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090310100455 | 毛刷 |2寸 | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090310100456 | 毛刷 |3寸 | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090310100466 | 砂纸|800目 | 张 | 200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090312900094 | 锹把|槐木 1.2m | 根 | 20.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317000041 | 卸扣|2T|||| | 个 | 8.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317000691 | 卸扣|3T | 个 | 8.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317102978 | 吊装带|3T×6m | 根 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317103263 | 绳卡|M10 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317900436 | 绳卡|Φ32mm | 个 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317901185 | 绳卡|Φ8 | 个 | 30.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317901275 | 绳卡|40mm | 个 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090317902235 | 吊装带|6T*8m | 个 | 3.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 090910000085 | 扁铲|TB-A3-2 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091001100270 | 手拉葫芦|2T*6m | 台 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091001100272 | 手拉葫芦|5T*6m | 台 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091007100093 | 液压千斤顶|20T | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091101100185 | 风炮|2900M.m|25.5mm系列 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091102100502 | 风炮套筒|30″ | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091210100163 | 电动扳手套筒|M24 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091210900184 | 电动扳手套筒|15件套 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091402100403 | 风钻杆|1.5米 B22 | 根 | 20.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091501001587 | 切割片 |400 | 片 | 50.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 091501001600 | 切割片 |φ100mm | 片 | 200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 100101100361 | 铜合金弹起式地坪插座|五孔120mm×120mm 功率2500W 10A|220-10A-/-/-/-/ | 只 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 100199100531 | 碘钨灯|2000W | 个 | 30.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 100207101501 | 公牛插排|GNV-UU3653 65W 全长1.5米白色 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 100301910257 | 镀锌U型螺栓|M16mm×589mm-45# 8.8|GB/T27 | 套 | 115.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 100301914372 | 镀锌U型螺栓|M24mm×1056mm-45# 8.8|GB/T27 | 套 | 80.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 100402900189 | 轴承| 6206 | 盘 | 8.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 130205100142 | 防汛沙袋|长70cm*宽30cm 抽绳式|加厚防腐帆布 | 只 | 300.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 130301002248 | 木垫板|300*200*50mm | 块 | 500.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 391606110111 | 灭火器|4kg | 件 | 16.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 391606110157 | 手推式灭火器|32kg | 台 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 391616100052 | 水带|100mm | 件 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 391621000108 | 消防斧|标准 | 件 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 391624000304 | 消防沙箱|1500mm×400mm×2000mm | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 392606112582 | 碘钨灯架|SK-DWDJ-01|可装灯管长度155-220mm,500W/1000W通用|电压: 111V~240V | 个 | 15.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 400105100400 | 风带|1.2寸 抓岩机HZ-6 | 米 | 200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 591606900066 | 灭火器箱|4kg×2|配合消防水泵-XBD7.0/19G-L灭火器箱4kg×2 0.6mm不锈钢201 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 591606900072 | 灭火器箱|8kg×2|配合消防水泵-XBD7.0/19G-L灭火器箱8kg×2 0.6mm不锈钢201 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 591606900104 | 干粉灭火器|8kg|XMDF2-2灭火器箱 | 个 | 12.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 591699000425 | 消防钩|||| | 个 | 4.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 592706300076 | 不锈钢钢丝|Φ1.5mm|真空带式过滤机|DU35/3000|湖州核华环保设备公司 | 米 | 2200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 630303100036 | 保险带|1.4米 | 根 | 15.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 630401101915 | 卫生球|500g/袋 | 袋 | 2.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 630499100108 | 人字梯|3.5m|铝合金 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 630901000089 | 羊皮手套|羊皮|白色|均码 | 双 | 100.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 640303901067 | 壁纸刀片|100×18×0.5mm 50片/盒|LB50H | 盒 | 5.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 990101100168 | 尼龙绳|Φ8 | 米 | 200.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 990102226103 | 警戒带|50米 | 盘 | 3.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
| 990201901160 | 工程线|白色 | 公斤 | 3.0 | 13 | 2025-10-30 00:00:00 |
