采购标题:贵冶、铅锌11月小型机电备件计划
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
比价采购
| 采购公告编号 | CGGG2511-0095-005 | 采购员 | 李超宇 |
| 成交策略 | 单项最低价 | 联系电话 | 0791-82710456 |
| 公告发布时间 | 2025-11-18 11:24:38 | 报名截至时间 | 2025-11-28 11:24:37 |
| 使用单位 | 贵溪冶炼厂|江铜铅锌 | 报价截至时间 | 2025-11-28 11:24:37 |
| 公开对象 | 江铜在册有效供应商 ![]() | 发起单位 | 江西铜业股份有限公司 |
供应商入围条件(硬性条件)
| 序号 | 硬性条件项 | 比较方式 | 条件值 | 管理字段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 类别 | 选项 | 设备,备件 | 是 |
| 2 | 状态 | 选项 | 合格,临时 | 是 |
供应商入围条件(软性条件)
| 序号 | 条件值 |
|---|---|
| 1 | 营业执照经营范围包含:机电产品或机械零部件。 |
物料详情
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 技术参数 | 设备规格型号 | 采购数量 | 使用单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200379874 | 排风扇 | 排风扇||工业制冷|AF600-FAN 380V 1450r/min|||| | 件 | AF600-FAN 380V 1450r/min | 10 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 3 | 200350137 | 过滤器滤芯 | 过滤器滤芯||闪速炉7590*7400|SJMQ-DN250-20um||304||上海庆工 | 件 | SJMQ-DN250-20um | 15 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 4 | 200424112 | 惰轮 | 惰轮||阳极炉LD-4550-R|80-60-6204||||江西静轩智能 | 件 | 80-60-6204 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 5 | 200424113 | 散热器 | 散热器||阳极炉LD-4550-R|AH0608T-220||||江西静轩智能 | 件 | AH0608T-220 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 6 | 200249354 | 轴流风扇 | 轴流风扇||工业制冷|CBF-500 380V D500 0.55KW|||| | 台 | CBF-500 380V D500 0.55KW | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 7 | 200271385 | 风机 | 风机||轴流风机BT35-11-4|BT35-11-4|||| | 台 | BT35-11-4 | 3 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 8 | 200320958 | 轴流风扇 | 轴流风扇||轴流风机SFG5-4|SFG5-4 IP54 380V 10000M3/H 1450r/m 0.75KW 天网防爆电器||||上海百灵排风机厂 | 件 | SFG5-4 IP54 380V 10000M3/H 1450r/m 0.75KW 天网防爆电器 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 9 | 200424114 | 敲击锤 | 敲击锤||闪速炉7590*7400|AH-60LP 使用压力4-7KG/CM2 空气消耗量:0.228L/回 气动||||上海驰控自动化 | 件 | AH-60LP 使用压力4-7KG/CM2 空气消耗量:0.228L/回 气动 | 2 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 10 | 200378861 | 喷枪组件 | 喷枪组件||球磨机MQY2700*3600||41337-316|||南京贝奇尓 | 套 | 1 | 江铜铅锌 | |||
| 11 | 200412108 | 搅拌下轴及搅拌浆 | 搅拌下轴及搅拌浆||脱铜炉CDF炉|1200*80*540||中和紧钢||湖南锐纯科技 | 件 | 1200*80*540 | 5 | 江铜铅锌 | ||
| 12 | 200396058 | 叶轮 | 叶轮||风机F4-72|F4-72-450MM 右旋90° 流量6235-9375 全压2076-1702Pa 功率11KW 转速2900r/min|102102236|玻璃钢||常州豫鼎 | 件 | F4-72-450MM 右旋90° 流量6235-9375 全压2076-1702Pa 功率11KW 转速2900r/min | 1 | 江铜铅锌 | ||
| 13 | 200396060 | 叶轮 | 叶轮||风机F4-72|F4-72-400MM 右旋90° 流量4020-7402 全压1999-1313Pa 功率5.5KW 转速2900r/min|102102232|玻璃钢||常州豫鼎 | 件 | F4-72-400MM 右旋90° 流量4020-7402 全压1999-1313Pa 功率5.5KW 转速2900r/min | 1 | 江铜铅锌 | ||
| 14 | 200423647 | 轴流风机 | 轴流风机||轴流风机FBT35-11|FBT35-11-3.15 250W 1450RPM 220VAC ExdII BT4||||浙江恒运 | 台 | FBT35-11-3.15 250W 1450RPM 220VAC ExdII BT4 | 2 | 江铜铅锌 | ||
| 15 | 200179568 | 膜片 | 膜片||轴流风机|JMI10||||惠阳航空 | 件 | JMI10 | 4 | 江铜铅锌 | ||
| 16 | 200320958 | 轴流风扇 | 轴流风扇||轴流风机SFG5-4|SFG5-4 IP54 380V 10000M3/H 1450r/m 0.75KW 天网防爆电器||||上海百灵排风机厂 | 件 | SFG5-4 IP54 380V 10000M3/H 1450r/m 0.75KW 天网防爆电器 | 16 | 江铜铅锌 | ||
| 17 | 200344565 | 过滤器 | 过滤器||离心式通风机1000*1000|闪速炉风动溜槽风机过滤器||棕纤维||现场测绘 | 台 | 闪速炉风动溜槽风机过滤器 | 3 | 贵溪冶炼厂 | ||
| 18 | 200329979 | 主轴 | 主轴||基夫赛特495X495X500|M500 能力:13~15t/h 处理风量:30000~35000m3/h 主轴转速:221~371r/min 选粉空气量:500Nm3/min 电机:22KW|M500- | 件 | M500 能力:13~15t/h 处理风量:30000~35000m3/h 主轴转速:221~371r/min 选粉空气量:500Nm3/min 电机:22KW | 1 | 江铜铅锌 |


