昆倘高速机电水电工具采购
业主单位:中铁交通投资集团有限公司
类型:招标采购地区:云南 · 昆明
发布:2025-12-14 00:32:25截止:2025-12-15
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位:
发布时间:2025-12-13 23:57
报价截止时间:2025-12-15 23:59
采购单位:中铁交通投资集团有限公司西南运营中心
报价截止时间:2025-12-15 23:59
招标方联系人:胡*元
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:宋*乐
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:对公转账
支付条件:货到付款
发票种类:增值税专用发票
发票抬头:中铁交通投资集团有限公司
税号:91450000669724270C
其他要求:
交货信息
交货方式:邮寄
收货人:胡*元
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4109038340156 | 数字万用表 | 1000V | 2.0 | 台 | 胜利 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 2 | L006814119951 | 套筒扳手 | 58件套 | 1.0 | 套 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | ||
| 3 | 6500135182651 | 交直流钳形电流表 | 0-1000A | 1.0 | 套 | 胜利 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 4 | 4105015111784 | 光时域反射仪 | - | 1.0 | 台 | 精明鼠 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 5 | L041575186599 | 工程宝 | 沃仕达8600 | 1.0 | 台 | 精明鼠 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 6 | 5806038232297 | 网线钳 | - | 2.0 | 把 | 山泽 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 7 | L083225245233 | 工业吸尘器 | - | 1.0 | 台 | 卡赫2200W | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 8 | 1829999335576 | 鸡毛掸 | - | 15.0 | 个 | 1米 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 9 | 5704012034397 | 手电钻 | - | 2.0 | 把 | 大有 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 10 | 5707033170322 | 电动扳手 | - | 1.0 | 套 | 大友,含快充、4.0Ah锂电池*2 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 11 | 6307011356958 | 应急电源装置 | 1.8kW | 1.0 | 套 | 1KW 大疆 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 12 | 5819999269189 | 蓄电池检测仪 | F16 | 1.0 | 台 | 胜利 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 13 | 5809082109326 | 工具包 | 腰包 | 3.0 | 个 | 格瑞治 组合款 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 14 | 5806004050217 | 剥线钳 | - | 2.0 | 把 | 自动剥线钳 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 15 | 5806004050217 | 剥线钳 | - | 6.0 | 把 | 正泰7寸 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 16 | 5806004050217 | 剥线钳 | - | 3.0 | 把 | 弯头多功能剥线钳 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 17 | 5806028202118 | 液压压线钳 | YQK-120 | 1.0 | 套 | 10-120 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 18 | 5800062077136 | 工具箱 | - | 3.0 | 套 | 19寸 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 19 | L001209051142 | 穿线器 | - | 2.0 | 个 | 滑轮头50米 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 20 | 4102036153589 | 电阻测试仪 | - | 1.0 | 台 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | ||
| 21 | 0950096022001 | 加长杆 | - | 2.0 | 支 | 10.5米 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 22 | L054366234904 | 寻线器 | - | 1.0 | 个 | 精明鼠 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 23 | 5404004034387 | 角磨机 | - | 1.0 | 台 | 博世 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 24 | 5400021220900 | 角磨片 | 无 | 2.0 | 盒 | 切铁切瓷各一盒 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 25 | 2008022130927 | 切割机 | - | 1.0 | 台 | 大有,含快充、4.0Ah锂电池*2 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 26 | 5803040218527 | 热熔器 | Φ20-32mm | 1.0 | 套 | 大有 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 27 | 5803040182838 | 热熔器 | Φ20-63mm | 1.0 | 套 | 烫头40.50.65.75 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 28 | 5801005363484 | 成套梅花扳手 | 10件组 5.5-32mm | 1.0 | 套 | 6-32 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 29 | 5800089273227 | 电镐 | XG-95 1.6kW | 1.0 | 台 | 东成 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 30 | 5809003000001 | 断头螺栓取出器 | - | 1.0 | 套 | 4-18mm | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 31 | 5707016000001 | 破坏钳 | 400 | 1.0 | 把 | 75cm | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 32 | 1800168360954 | 劳动防护手套 | 丁腈橡胶 防水手套 | 4.0 | 副 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | ||
| 33 | 5809212281144 | 五金工具套装 | - | 3.0 | 套 | 史丹利 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 34 | 5707007010001 | 电动吹风机 | - | 1.0 | 台 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | ||
| 35 | L016237098533 | 头灯 | LED | 1.0 | 个 | 通用 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 | |
| 36 | 3904148109980 | 强光手电筒 | - | 1.0 | 把 | 通用 | 西南区-云南省-昆明市-五华区-云南省昆明市五华区西翥街道办事处沙靠村云南昆中透水砖厂水泥制品厂旁 |
