新材料公司山东新升实业发展有限责任公司零星机电设备维修服务项目采购公告
谈判采购公告
本项目已经采购人批准采购,已具备采购条件。现公开征集供应商参加本次项目的竞争性谈判采购。具体内容如下:
1.采购范围及要求
1.1采购范围及要求:包括但不限于电磁启动器、真空配电装置、真空馈电开关、照明信号综保、真空软启动器等检测、维修服务等工作。
1.2服务期:自合同签订后365日历天。
1.3 最高限价(含税3%):84万元。
1.4 招标控制单价明细如下:(单价:元)
项目 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 预计数量 | 维修价格 | 备注 | 质保期 |
5 | 永磁组合馈电开关 | 1、KJZ-2000/1140(660)-4Y | 台 | 7 | 26026 | |||
6 | 拆检、清洗 | 台 | 2002 | |||||
7 | 组装实验 | 台 | 1716 | |||||
9 | 2、KJZ-2000/1140(660)-6Y | 台 | 7 | 28629 | ||||
10 | 拆检、清洗 | 台 | 2202 | |||||
11 | 组装实验 | 台 | 1888 | |||||
13 | 多回路组合起动器 | KJZ2-1500/1140-14 | 台 | 7 | 20020 | |||
14 | 拆检、清洗 | 台 | 1540 | |||||
15 | 组装实验 | 台 | 1320 | |||||
17 | 馈电组合开关 | 1、KXJ9-760/1140(660)S | 台 | 7 | 20020 | |||
18 | 拆检、清洗 | 台 | 1540 | |||||
19 | 组装实验 | 台 | 1320 | |||||
21 | 2、KXJ9-800/1140(660)D | 台 | 7 | 20020 | ||||
22 | 拆检、清洗 | 台 | 1540 | |||||
23 | 组装实验 | 台 | 1320 | |||||
25 | 组合开关 | QBZ9-390/1140(660)-6 | 台 | 7 | 16016 | |||
26 | 拆检、清洗 | 台 | 1232 | |||||
27 | 组装实验 | 台 | 1056 | |||||
29 | 馈电组合开关 | KXJD-620/1140(660)Z | 台 | 7 | 20020 | |||
30 | 拆检、清洗 | 台 | 1540 | |||||
31 | 组装实验 | 台 | 1320 | |||||
33 | 多回路组合起动器 | 1、QJZ1-1600/1140-8 | 台 | 7 | 22022 | |||
34 | 拆检、清洗 | 台 | 1694 | |||||
35 | 组装实验 | 台 | 1452 | |||||
37 | 2、QJZ1-2400/1140-14(C) | 台 | 7 | 24224 | ||||
38 | 拆检、清洗 | 台 | 1863 | |||||
39 | 组装实验 | 台 | 1597 | |||||
41 | 3、QJZ1-2400/1140-14(C)-14 | 台 | 7 | 24224 | ||||
42 | 拆检、清洗 | 台 | 1863 | |||||
43 | 多回路组合起动器 | 组装实验 | 台 | 1597 | ||||
45 | 多回路组合真空合起动器 | 1、QJZ1-1600/3300-8 | 台 | 7 | 29069 | |||
46 | 拆检、清洗 | 台 | 2236 | |||||
47 | 组装实验 | 台 | 1917 | |||||
49 | 2、QJZ1-1600/3300-8(B) | 台 | 7 | 34883 | ||||
50 | 拆检、清洗 | 台 | 2683 | |||||
51 | 组装实验 | 台 | 2300 | |||||
53 | 永磁组合馈电开关 | KJZ-2000/1140(660)-8Y | 台 | 7 | 41860 | |||
54 | 拆检、清洗 | 台 | 3220 | |||||
55 | 组装实验 | 台 | 2760 | |||||
57 | 电磁启动器 | QJZ1-400/1140-2 | 台 | 7 | 20020 | |||
58 | 拆检、清洗 | 台 | 1540 | |||||
电气部分 | 59 | 电磁启动器 | 组装实验 | 台 | 1320 | 3个月 | ||
61 | 可编程控制箱 | KXJ9-2/1140(660) | 台 | 7 | 20020 | |||
62 | 拆检、清洗 | 台 | 1540 | |||||
63 | 组装实验 | 台 | 1320 | |||||
65 | 闸门电动控制箱 | BXBC-3*15/660DB | 台 | 7 | 15288 | |||
66 | 拆检、清洗 | 台 | 1052 | |||||
67 | 组装实验 | 台 | 1132 | |||||
69 | 电动控制箱 | KXBC-12*15/660(380)DZ | 台 | 7 | 15288 | |||
70 | 拆检、清洗 | 台 | 1052 | |||||
71 | 组装实验 | 台 | 1132 | |||||
73 | 可编程控制箱 | KXBC-6*15/660(380)DZ | 台 | 7 | 20251 | |||
74 | 拆检、清洗 | 台 | 1578 | |||||
75 | 组装实验 | 台 | 1315 | |||||
77 | 组合变频调速控制箱 | KXJT9-2*200/660D | 台 | 7 | 25473 | |||
78 | 拆检、清洗 | 台 | 1841 | |||||
79 | 组装实验 | 台 | 1798 | |||||
81 | 电磁启动器 | 1、QJZ16-30/1140(660) | 台 | 6 | 2970 | |||
82 | 拆检、清理 | 台 | 330 | |||||
83 | 组装、试验 | 台 | 165 | |||||
85 | 2、QBZ16-80/1140(660) | 台 | 6 | 2970 | ||||
86 | 拆检、清理 | 台 | 330 | |||||
87 | 组装、试验 | 台 | 165 | |||||
89 | 3、QBZ16-80/1140(660)N | 台 | 6 | 2970 | ||||
90 | 拆检、清理 | 台 | 330 | |||||
91 | 组装、试验 | 台 | 165 | |||||
93 | 4、QJZ16-120/1140(660)S | 台 | 6 | 2970 | ||||
94 | 拆检、清理 | 台 | 330 | |||||
95 | 组装、试验 | 台 | 165 | |||||
97 | 5、QJZ16-120/1140(661)A | 台 | 6 | 2970 | ||||
电气部分 | 98 | 电磁启动器 | 拆检、清理 | 台 | 330 | 3个月 | ||
99 | 组装、试验 | 台 | 165 | |||||
101 | 6、QBZ16-120/1140(660) | 台 | 6 | 2970 | ||||
102 | 拆检、清理 | 台 | 330 | |||||
103 | 组装、试验 | 台 | 165 | |||||
105 | 7、QBZ-2*120/1140(660)ASF | 台 | 6 | 5046 | ||||
106 | 拆检、清理 | 台 | 526 | |||||
107 | 组装、试验 | 台 | 315 | |||||
109 | 8、QBZ-2*200/1140(660) | 台 | 6 | 5046 | ||||
110 | 拆检、清理 | 台 | 526 | |||||
111 | 组装、试验 | 台 | 315 | |||||
113 | 9、QJZ-2*200/1140(660) | 台 | 6 | 5046 | ||||
114 | 拆检、清理 | 台 | 526 | |||||
115 | 组装、试验 | 台 | 315 | |||||
117 | 10、QJZ16-200/1140(660) | 台 | 6 | 4230 | ||||
118 | 拆检、清理 | 台 | 470 | |||||
119 | 组装、试验 | 台 | 235 | |||||
121 | 11、BKD16-400(200) | 台 | 7 | 8176 | ||||
122 | 拆检、清理 | 台 | 706 | |||||
123 | 组装、试验 | 台 | 462 | |||||
125 | 12、QJZ-315 | 台 | 7 | 8169 | ||||
126 | 拆检、清理 | 台 | 705 | |||||
127 | 组装、试验 | 台 | 462 | |||||
129 | 13、QBZ-80﹢80 | 台 | 7 | 7238 | ||||
130 | 拆检、清理 | 台 | 572 | |||||
131 | 组装、试验 | 台 | 462 | |||||
133 | 1、QBGZ-100/10Y | 台 | 7 | 29470 | ||||
134 | 拆检、清理 | 台 | 1843 | |||||
135 | 组装、试验 | 台 | 2367 | |||||
137 | 1、QJZ16-400/1140(660) | 台 | 7 | 7238 | ||||
138 | 拆检、清理 | 台 | 572 | |||||
139 | 组装、试验 | 台 | 462 | |||||
141 | 2、QBZ-2*80/1140(660) | 台 | 7 | 7238 | ||||
142 | 拆检、清理 | 台 | 572 | |||||
143 | 组装、试验 | 台 | 462 | |||||
145 | 真空配电装置 | 1、PJG-100/10Y | 台 | 7 | 22806 | |||
146 | 拆检、清理 | 台 | 1578 | |||||
147 | 组装、试验 | 台 | 1680 | |||||
149 | 2、PJG-200/10Y | 台 | 6 | 23478 | ||||
150 | 拆检、清理 | 台 | 1897 | |||||
151 | 组装、试验 | 台 | 2016 | |||||
153 | 3、PJG-315/10Y | 台 | 6 | 28146 | ||||
154 | 拆检、清理 | 台 | 2272 | |||||
155 | 组装、试验 | 台 | 2419 | |||||
157 | 4、PJG-400/10Y | 台 | 6 | 33780 | ||||
158 | 拆检、清理 | 台 | 2727 | |||||
159 | 组装、试验 | 台 | 2903 | |||||
161 | 5、PJG31-500/10Y | 台 | 6 | 40536 | ||||
162 | 拆检、清理 | 台 | 3272 | |||||
163 | 组装、试验 | 台 | 3484 | |||||
165 | 6、PJG-500/10Y | 台 | 6 | 48672 | ||||
166 | 拆检、清理 | 台 | 3927 | |||||
167 | 组装、试验 | 台 | 4185 | |||||
169 | 7、PJG-630/10Y | 台 | 6 | 58392 | ||||
170 | 拆检、清理 | 台 | 4716 | |||||
171 | 组装、试验 | 台 | 5016 | |||||
173 | 真空馈电开关 | 1、KBZ-200/1140(660)A | 台 | 6 | 6204 | |||
174 | 拆检、清理 | 台 | 572 | |||||
175 | 组装、试验 | 台 | 462 | |||||
177 | 2、KBZ-400/1140(660) | 台 | 6 | 6210 | ||||
178 | 拆检、清理 | 台 | 572 | |||||
179 | 组装、试验 | 台 | 463 | |||||
181 | 3、KBZ16-500/1140(660) | 台 | 6 | 7428 | ||||
182 | 拆检、清理 | 台 | 684 | |||||
183 | 组装、试验 | 台 | 554 | |||||
185 | 4、KJZ16-400/1440(660) | 台 | 5 | 5170 | ||||
186 | 拆检、清理 | 台 | 572 | |||||
187 | 组装、试验 | 台 | 462 | |||||
189 | 照明信号综保 | 1、ZBZ-4.0 | 台 | 5 | 1870 | |||
190 | 拆检、清理 | 台 | 198 | |||||
191 | 组装、试验 | 台 | 176 | |||||
193 | 2、ZBZ16-4.0 | 台 | 6 | 2244 | ||||
194 | 拆检、清理 | 台 | 198 | |||||
195 | 照明信号综保 | 组装、试验 | 台 | 176 | ||||
196 | 3、ZBZ16-10.0 | 台 | 4 | 1804 | ||||
197 | 拆检、清理 | 台 | 239 | |||||
198 | 组装、试验 | 台 | 212 | |||||
199 | 真空软启动器 | 台 | 5 | 5170 | ||||
200 | 1、拆检、清洗 | 台 | 572 | |||||
201 | 2、整体组装 | 台 | 462 | |||||
维修价格合计 | 组 | 840000 | ||||||
1.5 维修地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇
1.6 结算付款方式:现汇。甲方在确认乙方无任何失误的情况下,乙方开具增值税专用发票进行相应的结算,结算次月进行付款。
2.供应商资格要求
2.1具备有效的营业执照,经营范围涵盖本项目,具有良好的资金、财务状况,具备独立签订合同的权利和履行合同的能力;在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格。
2.2 资质要求:(1)煤矿设备检修服务资质(等级不作要求);(2)建筑业企业资质证书(施工劳务不分等级);(3)具有质量管理、环境管理、职业健康与安全管理三体系证书。
2.3 人员要求:维修人员不少于5人;
2.4 财务要求:具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结;
2.5 信誉要求:
(1)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(2)近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形,未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
2.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一谈判采购项目;
2.7 不接受联合体谈判报价;
本次谈判采购实行资格后审。
3.采购文件的获取
3.1凡有意参加报价者,请于2025年12月19日起至2025年11月24日22:00时止(北京时间,下同),注册中国矿用物资网会员,下载“投标管家”报名获取电子采购文件。
3.2会员注册
未注册中国矿用物资网的用户,登录山东能源集团电子招标投标交易平台网站(snzb.minegoods.com,以下简称“电子招投标平台”),点击“注册”完善会员注册信息,待平台审核后完成注册。如账号无法登录电子招投标平台,登录中国矿用物资网(www.minegoods.com)-点击右上角“工作台”-“客户管理”-“我的申请”完善信息、查看审核结果。
3.3报名及文件获取
登录电子招投标平台-点击右上角“投标工具下载”-下载、安装、登录“投标管家”-查找、选定要报名的项目-点击“我要报名”完善信息-“提交”,点击“我的项目”-“我参与的项目”-“进入项目”-“虚拟账号信息”-“设置开票信息”生成电招平台使用费虚拟账户、保证金虚拟账户,线下通过网银向电招平台使用费虚拟账户缴费并完成报名后方可在投标管家-点击“招标文件”-“下载”获取电子采购文件,缴纳电招平台使用费并能下载采购文件后为报名成功。
报名阶段,供应商通过个人账户缴纳电招平台使用费的必须上传缴款人授权委托书,电子发票将发送至“设置开票信息”登记的邮箱,供应商自行下载。供应商应确保所登记的开票信息和接收发票邮箱准确无误,否则由此造成的发票错误和无法接收发票,责任自行承担。
3.4 CA数字证书办理
上传报价响应文件前,必须办理CA 数字证书(证书已过期的,点击重新获取证书;更换手机的,点击补发证书),供应商使用CA数字证书签章加密后,方能上传报价响应文件。登录电子招投标平台-扫描网页右下角二维码-下载、安装、注册、登录干将APP -绑定EC-维护信息-证书缴费-申请干将CA数字证书(企业证书、个人证书)-上传签章,审核成功后,登录电子招投标平台,点击“投标供应商”-点击“绑定CA”完成绑定CA。
3.5电子招投标平台会员注册、干将APP、CA数字证书办理等流程详见电子招投标平台“服务中心”、右上角“CA办理”,以上板块提供操作指南及视频教程,技术支持联系方式:0531-62355384 或咨询平台右侧在线客服,服务时间:工作日8:30-17:00。
3.6本项目电招平台使用费100元,售后不退。
4.发布公告的媒介
本公告在山东能源集团电子招标投标交易平台(snzb.minegoods.com)上发布。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交截止时间(暨报价截止时间):2025年12月25日09:00(北京时间)。供应商应在递交截止时间前通过“山东能源集团投标管家”上传电子响应文件(供应商上传响应文件的视频教学详见山东能源集团电子招标投标交易平台“帮助中心”)。
5.2逾期上传的响应文件,电子招标投标交易平台将予以拒收,报价前请仔细阅读知情书,上传完成后生成的回执将作为响应文件成功上传的唯一证明。
5.3供应商线下通过公司账户向保证金虚拟账号缴纳保证金,缴纳完成后方可上传响应文件,供应商登录“投标管家”查看保证金虚拟账号。上传响应文件的流程详见电子招投标平台“服务中心”栏目。
5.4响应文件解密方式为集中解密,供应商无需操作。供应商可在谈判报价截止时间(北京时间)登录“投标管家”查看报价结果。无需到谈判现场,谈判现场不再收取纸质版响应文件。谈判期间,请各供应商授权代表保持电话畅通,以便澄清答疑,否则一切后果由供应商承担。如有变化,另行通知。
供应商须在开标后期间确保相关人员在线,开启报价后安排人员跟踪谈判情况,及时处理谈判过程中产生的澄清、最终报价等问题。准备好具备远程影音功能的电脑设备,随时做好进行远程连线的准备。如无法取得联系,后果由供应商自行承担。
6.联系方式
6.1 采购人:山东新升实业发展有限责任公司
联系人:王镇
联系电话:13869151078
6.2 监督部门:山东新升实业发展有限责任公司资产财务部
监督电话: 0531-58536063
6.3 代理机构: 山东能源招标有限公司鲁中分部
地址:山东省泰安市奥园时代﹒时代大厦
邮编:271000
联系人:张经理
联系电话:0538-7825914/13153868145
电子邮箱:snzblzfb@126.com
6.4电子招投标平台会员注册、干将APP、CA数字证书办理等流程详见电子招投标平台 “服务中心”、“CA办理”栏目。技术支持及监督联系方式电话: 0531-62355384, 服务时间:工作日8:30-17:00(或咨询平台右侧在线客服);中国矿用物资网网址(www.minegoods.com)。
