安装机电-新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程-预埋材料询价
安装机电-新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程-预埋材料询价
公开采购/物资/上海宝冶集团有限公司安装工程分公司
项目名称:安装机电-新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程
采购单位名称:上海宝冶集团有限公司安装工程分公司
采购方式:公开询比
采购内容:安装机电-新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程-预埋材料
预计采购时间:2025-12-29
联系人:吕腾飞
联系方式:18848970558
项目地点:上海市,上海市辖区,宝山区
询价通知书编码:20251214568
询价通知书名称:安装机电-新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程-预埋材料询价
采购联系人:吕腾飞
采购联系人电话:18848970558
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:1025250893@qq.com
上海宝冶安装工程公司安装机电-新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程-预埋材料
询价公告
一、询价编号:20251214568
二、项目名称:新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招 标 人:上海宝冶集团有限公司
地 址:上海市宝山区盘古路838号
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 止水环114.3×210×10mm Q235A | 件 | 46.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 DN100防水套管(翼环内径D1需扩大1~2mm) 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 止水环159×260×10mm Q235A | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 DN150防水套管(翼环内径D1需扩大1~2mm) 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 止水环273×375×14mm Q235A | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 DN250防水套管(翼环内径D1需扩大1~2mm) 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 止水环219×330×10mm Q235A | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 防水套管(翼环内径需扩大1~2mm) 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 止水环377×525×14mm Q235A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 DN350防水套管(翼环内径D1需扩大1~2mm) 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 止水环273×385×12mm Q235A | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 防水套管(翼环内径需扩大1~2mm) 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 止水环114.3×225×10mm Q235A | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 防水套管(翼环内径需扩大1~2mm) 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 止水环165.1×270×10mm Q235A | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 套管DN100 Q235B L=250 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 套管DN150 Q235B L=250 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 套管DN50 Q235B L=280 | 件 | 21.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 套管DN200 PN16 B型柔性接口 Q235B | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 300mm为墙厚 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 套管DN400 PN16 B型柔性接口 Q235B | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 500mm为墙厚 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90°弯头DN100 焊接 碳钢 | 件 | 246.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 壁厚3.25mm,不允许有负偏差,镀锌厚度不小于22um,弯曲半径1200mm; 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90°弯头DN150 焊接 碳钢 | 件 | 96.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 壁厚3.5mm,不允许有负偏差,镀锌厚度不小于22um,弯曲半径1800mm; 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A型清扫口DN75 垂直 承插 铜合金 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 GB 50038-2005,铜质 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 柔性防水套管dn250×300 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-01-07 16:00:00 | 点数 02S404,300mm为墙厚 上海市上海市宝山区湄浦路宝山站现场工地(暂定) 13317368659 燕秀国 电汇/银行承兑汇票/供应链融资 | ||||||||||||||||||||||||||
