始兴县墨江中学碎纸机电子反拍项目结果公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目名称:始兴县墨江中学碎纸机电子反拍项目
项目编号:DZFP-2026-038855
本项目于2026-01-06 启动,报价时间为2026-01-09 09:00~ 16:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况
本次竞价共有 18家供应商提交了报价。
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市敏耀科技有限公司 | 1635.00 | 2026-01-09 15:55:21 |
| 2 | 广州知义办公设备有限公司 | 1638.00 | 2026-01-09 15:13:19 |
| 3 | 东莞市添财电子商务有限公司 | 1650.00 | 2026-01-09 15:58:49 |
| 4 | 佛山雨熙数码科技有限公司 | 1695.00 | 2026-01-09 15:06:11 |
| 5 | 珠海市信创科技有限公司 | 1707.00 | 2026-01-09 15:13:58 |
| 6 | 佛山市顺德区晟睿宝电脑商行 | 1770.00 | 2026-01-09 15:41:52 |
| 7 | 三合机电设备工程(广州)有限公司 | 1799.70 | 2026-01-09 15:53:10 |
| 8 | 中山市华盛教育设备有限公司 | 1860.00 | 2026-01-09 15:04:14 |
| 9 | 珠海印瑞彩科技有限公司 | 1950.00 | 2026-01-09 15:03:58 |
| 10 | 广州中谷电子有限公司 | 1995.00 | 2026-01-09 15:18:51 |
| 11 | 广州天河区克莱因信息技术部 | 2034.00 | 2026-01-09 15:50:23 |
| 12 | 广州盛林信息科技有限公司 | 2244.00 | 2026-01-09 11:28:06 |
| 13 | 广东昌纬科技有限公司 | 2490.00 | 2026-01-09 10:01:27 |
| 14 | 广州市纶博商贸有限公司 | 2550.00 | 2026-01-09 15:34:07 |
| 15 | 网畅(广东)科技有限公司 | 2568.00 | 2026-01-09 15:45:46 |
| 16 | 广州市开创办公设备有限公司 | 2580.00 | 2026-01-09 14:05:32 |
| 17 | 广州奥天海鹏电子科技有限公司 | 2580.00 | 2026-01-09 14:08:51 |
| 18 | 广州市草船借箭科技有限公司 | 2580.00 | 2026-01-09 15:46:11 |
二、成交信息
成交供应商:珠海市敏耀科技有限公司
成交价:1635.00(壹仟陆佰叁拾伍元整)
| 编号 | 采购品目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碎纸机 | 得力/deli 得力GA702 | 得力/deli | 得力GA702 | 3 | 粉碎方式:粒状 连续粉碎时间:10-30分钟 碎纸宽度(mm):220 碎纸张数:6-10张 碎纸速度:2m/min 碎纸效果:4x25mm 纸箱容量:21升到30升 保密等级:5级保密 可碎介质:书钉,纸张 颜色分类:黑色 质保期限:3年 包装清单:GA702*1 产地:浙江 | 545.00 |
其他需求:是否包安装: 否
是否延长售后服务: 不需要延长
交货时间:
三、项目联系方式
联系人:朱光雄
联系方式:0751-3327737
采购单位:始兴县墨江中学
2026年01月10日
