江西省机电设备招标有限公司关于江西赣能股份有限公司丰城发电厂6号机组磨煤机区域电缆及电缆桥架整治项目询比公告
江西省机电设备招标有限公司关于江西赣能股份有限公司丰城发电厂6号机组磨煤机区域电缆及电缆桥架整治项目询比公告
依据江西赣能股份有限公司丰城发电厂采购计划,对2026年度江西赣能股份有限公司6号机组磨煤机区域电缆及电缆桥架整治项目进行询比采购,欢迎合格的供应商前来参加。
一、项目采购内容:
项目名称:2026年度江西赣能股份有限公司6号机组磨煤机区域电缆及电缆桥架整治项目
采购标准:具体详见附件江西赣能股份有限公司丰城发电厂6号机组磨煤机区域电缆及电缆桥架整治项目技术规范书。
项目实施地点:江西省丰城市。
二、供应商资格要求
1、供应商应在中华人民共和国注册成立并具备独立法人资格,若供应商以分公司或分支机构的名义参与本项目,须出具总公司授权函(提供营业执照扫描件,分公司或分支机构参与还须提供总公司授权函扫描件,)
2、供应商未被列入国家发展改革委《信用中国(www.creditchina.gov.cn)》失信被执行人和重大税收违法失信主体名单。(提供相关网页截图,评审小组将在资格审查时(截至截止日),从“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商信用记录);
3、供应商具有良好的财务状况和资信能力,没有处于被责令停产或破产状况,且资产未被重组、接管、冻结;(提供承诺函,格式自拟)
4、供应商须具有良好的安全生产记录,自2022年9月1日至今没有发生一般及以上的安全生产事故及质量事故;不存在经营风险和司法风险,自2022年9月1日至今不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一项目投标;供应商须对上述内容出具专项承诺,如响应文件中无此承诺,按无效响应处理;(提供承诺函,格式自拟)
5、列入采购人“黑名单”的供应商不得参加本项目的报价。
6、本项目不接受联合体参与
7、采购文件中需要提供的其他资料(详见附件)
三、供应商报价要求
1、供应商报价文件与技术文件分别独立进行编制并分开上传至平台。
2、本项目控制价50.39万元,若响应报价高于此价格,按无效响应处理。
3、本项目报价供应商须按照技术说明书进行报价并上传报价清单。(如有报价清单,须严格按照报价清单进行报价)
4、对项目分项报价,注明是否含税以及税率(需开具国家相关法规规定的增值税专票)。报价相关资料需该骑缝章或者每一页需加盖公章/报价章。报价不规范的,视为无效响应。
5、请供应商在报价清单最后作出备注,以上报价含多少元安全文明施工措施费。
6、供应商请在投标前勘察现场,并仔细阅读丰城发电厂考核细则。供应商未按照本注意事项进行操作且造成损失的,采购人及采购代理概不负责。
四、成交供应商的确定
完全响应并满足招标文件要求的参与投标的供应商中,不含税总价最低者中标。
五、合同主要条款
详见附件
六、项目参与方式
(一)有意向的供应商可在2026年1月16日至2026年1月26日9:00登录“江西投资集团电子采购平台”(http://ep.jxic.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.jczh.com/)谈判项目公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(二)供应商需完整填写报价信息,并按照文件要求上传响应文件扫描件(详情见项目技术说明书),须在报价截止时间前提交报价并上传响应文件,逾期责任自负。
(三)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站(https://www.jczh.com)查看 帮助专区”;平台相关问题也可拨打咨询电话:400-8566-100。
七、保证金
平台使用费:详见平台
保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后可申请退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费才可申请保证金退回(成交供应商缴纳)
八、联系方式
采购人名称:江西赣能股份有限公司丰城发电厂
地址:江西丰城
商务联系人:徐浩
联系电话:15083878182
采购代理机构名称:江西省机电设备招标有限公司
详细地址:江西省南昌市省政府大院北二路92号(咨询大厦)
邮 编:330046
联 系 人:徐俊云
电 话:0791-86209833
电子函件:zbyb1@jxbidding.com
代理机构: 江西省机电设备招标有限公司
采购单位: 江西赣能股份有限公司丰城发电厂
项目编号: XBJJXSXJDSBZBYXGS2026010016
参与截止时间: 2026-01-26 09:00
报价截止时间: 2026-01-26 09:00
收货地址: 江西省/宜春市/丰城市
详细地址: 江西省宜春市丰城市石上村丰城发电厂
| 江西赣能股份有限公司丰城发电厂公开询比采购文件 | ||
| 序号 | 项目名称 | 主要采购内容 |
| 1 | 6号机组磨煤机区域电缆及电缆桥架整治 | 详见挂网招标附件 |
| 投标须知(请认真阅读,以免投标不规范导致投标无效):1、采购方式为询价采购,参与投标的供应商请根据此次挂网所附的招标规范/技术说明等招标文件做出响应。按照技术说明提供相关资料及证明文件,证明文件缺失、错误或者不规范的,视为投标无效。2、报价要求:控制价:50.39万元。对项目分项报价,注明是否含税以及税率(需开具国家相关法规规定的3、评标标准:完全响应并满足招标文件要求的参与投标的供应商中,不含税总价最低者中标。增值税专票)。报价相关资料需盖骑缝章或者每一页需加盖公章/报价章,否则视为投标无效,不允许澄清。4、工期:2026年03月01日-2026年03月28日(具体时间以采购人通知为准)。5、合同主要条款约定:(1)以项目实际开工之日(有开工报告的以开工报告时间为准)起计算。项目必须按合同工期完成,若延误工期,甲方有权进行考核,其中:项目合同金额在50万元以上的,因乙方原因推迟工期,每延误一天考核乙方本项目结算金额的1%;项目合同金额在50万元以下的,因乙方原因推迟工期,每延误一天考核乙方本项目结算金额1000元。以此类推,最高不超过合同结算金额总价的10%(2)结算方式:项目验收合格后,乙方在三周内向甲方报送完整结算资料。若因乙方原因未及时办理,每延迟一周考核乙方工程结算金额1%,以此类推,最高不超过合同结算金额总价5%(2万元封顶)。(3)付款方式:在结算程序合格办理完毕一个月后,甲方付足乙方结算总价的97%,其余3%作为质保金,质保期一年,待使用一年无质量问题后,乙方需及时办理质保金结算手续,每逾期一年办理扣除项目结算金额的1%;以此类推。质保期满后逾期三年仍未办理质保金结算手续,视为乙方放弃质保金,甲方不再支付质保金。(4)对于需要入厂施工的项目,中标供应商必须为所有人员购买“工伤险”、“团体意外伤害保险”、“雇主责任保险”中的一种或多种保险,要求每个人保险总额不低于120万元,否则不得进场工作(不能以个人名义购买)。涉及特种作业施工项目人员,必须按国家法律法规持证上岗。在甲方向中标单位发送电子版水印合同后,中标单位须在10日内完成纸质版签字盖章并寄回,如无特殊原因,甲方有权认定为弃标行为,扣除本项目投标保证金且不得参加本项目投标。6、参与投标的供应商需认真悉知我厂考核细则,见挂网附件,投标则视为响应我厂考核细则,并受其约束和管理。7、其他要求见挂网公告。备注:请参与投标的供应商认真对待。提交的投标资料必须按照招标文件要求提供,对于胡乱提供明显与本次招标无关资料的,甚至提供错误、虚假资料的供应商,将被没收投标保证金,并做拉黑三个月处理。计划经营部2026年1月13日 | ||
江西赣能股份有限公司丰城发电厂
6号机组磨煤机区域电缆及电缆桥架整治
技术说明
二0二五年十二月十日
目录
一、工程/项目概括
二、工程/项目内容、范围
三、工程/项目目标
四、技术要求
五、双方职责
六、验收要求
七、考核
八、附录
一、工程/项目概括
6号机组设计有6套制粉系统,本次工程涉及6套制粉系统和辅汽联箱区域所有设
备、测点的电缆更换。本工程主要施工内容为抽出槽盒内旧电缆、重新敷设部分电缆及
桥架,完成上述设备及测点涉及的所有电缆接线、调试,计划工期为2026年03月01
日——2026年03月21日。
二、工程/项目内容、范围
2.1制粉系统区域旧电缆抽离,共计52115米。
2.2制粉系统区域桥架槽盒敷设,600*150槽盒数量180米、电缆竖井10米。
2.3制粉系统区域新电缆敷设,共计54085米,其中热控电缆415根共计48725米,
电气电缆54根共计5360米,详细清单见下表。
2.4制粉系统区域内所有设备、测点的接线、调试配合工作。
2.5制粉系统区域内所有新敷设电缆的防火涂料涂刷、阻火段制作、机柜、孔洞及
穿墙部位的防火封堵。
2.6制粉系统区域内所有新敷设电缆的电缆标识牌、各线芯胶头打印悬挂。
2.7制粉系统区域内电缆敷设所需的全部脚手架搭设、拆除,预估脚手架数量为600
㎡。
| 热控部分 | |||||
| 序号 | 所属设备 | 起点 | 终点 | 电缆型号 | 电缆长度 |
| 1 | 6号炉A磨煤机密封风门 | 6号炉电子间 | 6号炉A磨煤机密封风门 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 2 | 6号炉A磨煤机密封风门 | 6号炉电子间 | 6号炉A磨煤机密封风门 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 3 | 6号炉A磨煤机密封风门 | 6号炉锅炉配电柜 | 6号炉A磨煤机密封风门 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 4 | 6号炉A磨煤机消防电动门 | 6号炉电子间 | 6号炉A磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 5 | 6号炉A磨煤机消防电动门 | 6号炉电子间 | 6号炉A磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 6 | 6号炉A磨煤机消防电动门 | 6号炉锅炉配电柜 | 6号炉A磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 7 | 6号炉A磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉A磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 8 | 6号炉A磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉A磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 9 | 6号炉A磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉A磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 10 | A磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉电子间 | A磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 11 | A磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉电子间 | A磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 12 | A磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉锅炉配电柜 | A磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 13 | A磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉电子间 | A磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 14 | A磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉电子间 | A磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 15 | A磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉锅炉配电柜 | A磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 16 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 17 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 18 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 19 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间热控配电柜 | A磨煤机分离器出口隔绝门 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 20 | A磨煤机热风关断阀 | 6号炉电子间 | A磨煤机热风关断阀 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 21 | A磨煤机热风关断阀 | 6号炉电子间 | A磨煤机热风关断阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 22 | A磨煤机热风关断阀 | 6号炉电子间热控配电柜 | A磨煤机热风关断阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 23 | A磨煤机液压油站控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机液压油站控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 24 | A磨煤机液压油站控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机液压油站控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 25 | A磨煤机液压油站控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机液压油站控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 26 | A磨煤机电机温度 | 6号炉电子间 | A煤机电机温度接线箱 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 27 | A磨煤机电机温度 | 6号炉电子间 | A煤机电机温度接线箱 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 28 | A磨煤机电机温度 | 6号炉电子间 | A煤机电机温度接线箱 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 29 | A磨煤机润滑油分配器前油压压控 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油分配器前油压压控 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 30 | A磨煤机分离器出口温度 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 31 | A磨煤机磨辊轴承润滑油温度 | 6号炉电子间 | A磨煤机磨辊轴承润滑油温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 32 | A磨煤机齿轮油池温度 | 6号炉电子间 | A磨煤机齿轮油池温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 33 | A磨煤机推力轴承油槽油温度 | 6号炉电子间 | A磨煤机推力轴承油槽油温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 34 | A磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 35 | A磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 36 | A磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 37 | A磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 38 | A磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 39 | A磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 40 | A磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 41 | A给煤机入口闸板门 | 6号炉电子间 | A给煤机入口闸板门控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 42 | A给煤机入口闸板门 | 6号炉电子间 | A给煤机入口闸板门控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 43 | A给煤机入口闸板门 | 6号炉锅炉配电柜 | A给煤机入口闸板门控制柜 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 44 | A给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | A给煤机控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 45 | A给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | A给煤机控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 135 |
| 46 | A给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | A给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 47 | A给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | A给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 48 | A给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | A给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 49 | A给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | A给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 50 | A给煤机振打装置 | 6号炉电子间 | A给煤机振打装置控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 51 | A给煤机振打装置 | 6号炉电子间 | A给煤机振打装置控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 52 | A给煤机振打装置 | 6号炉电子间热控配电柜 | A给煤机振打装置控制柜 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 53 | A磨煤机入口一次风温1 | 6号炉电子间 | A磨煤机入口一次风温测点1 | ZR-EX-H-FFP12*1.5 | 135 |
| 54 | A磨煤机入口一次风温2 | 6号炉电子间 | A磨煤机入口一次风温测点2 | ZR-EX-H-FFP12*1.5 | 135 |
| 55 | A磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机保温柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 56 | A磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机保温柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 57 | A磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机保温柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 58 | A磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | A磨煤机保温柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 59 | A磨煤机石子煤 | 6号炉电子间 | A磨煤机石子煤控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 60 | A磨煤机石子煤 | 6号炉电子间 | A磨煤机石子煤控制柜 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 61 | A磨煤机分离器出口温度1 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP8*1.5 | 135 |
| 62 | A磨煤机分离器出口温度2 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP8*1.5 | 135 |
| 63 | A磨煤机分离器出口温度 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 135 |
| 64 | 6号炉B磨煤机密封风门 | 6号炉电子间 | 6号炉B磨煤机密封风门 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 65 | 6号炉B磨煤机密封风门 | 6号炉电子间 | 6号炉B磨煤机密封风门 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 66 | 6号炉B磨煤机密封风门 | 6号炉锅炉配电柜 | 6号炉B磨煤机密封风门 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 67 | 6号炉B磨煤机消防电动门 | 6号炉电子间 | 6号炉B磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 68 | 6号炉B磨煤机消防电动门 | 6号炉电子间 | 6号炉B磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 69 | 6号炉B磨煤机消防电动门 | 6号炉锅炉配电柜 | 6号炉B磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 70 | 6号炉B磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉B磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 71 | 6号炉B磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉B磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 72 | 6号炉B磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉B磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 73 | B磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉电子间 | B磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 74 | B磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉电子间 | B磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 75 | B磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉锅炉配电柜 | B磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 76 | B磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉电子间 | B磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 77 | B磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉电子间 | B磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 78 | B磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉锅炉配电柜 | B磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 79 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 80 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 81 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 82 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | 6号炉电子间热控配电柜 | B磨煤机分离器出口隔绝门 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 83 | B磨煤机热风关断阀 | 6号炉电子间 | B磨煤机热风关断阀 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 84 | B磨煤机热风关断阀 | 6号炉电子间 | B磨煤机热风关断阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 85 | B磨煤机热风关断阀 | 6号炉电子间热控配电柜 | B磨煤机热风关断阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 86 | B磨煤机液压油站控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机液压油站控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 87 | B磨煤机液压油站控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机液压油站控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 88 | B磨煤机液压油站控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机液压油站控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 89 | B磨煤机电机温度 | 6号炉电子间 | A煤机电机温度接线箱 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 90 | B磨煤机电机温度 | 6号炉电子间 | A煤机电机温度接线箱 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 91 | B磨煤机电机温度 | 6号炉电子间 | A煤机电机温度接线箱 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 92 | B磨煤机润滑油分配器前油压压控 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油分配器前油压压控 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 93 | B磨煤机分离器出口温度 | 6号炉电子间 | B磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 94 | B磨煤机磨辊轴承润滑油温度 | 6号炉电子间 | B磨煤机磨辊轴承润滑油温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 95 | B磨煤机齿轮油池温度 | 6号炉电子间 | B磨煤机齿轮油池温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 96 | B磨煤机推力轴承油槽油温度 | 6号炉电子间 | B磨煤机推力轴承油槽油温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 97 | B磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 98 | B磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 99 | B磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 100 | B磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 101 | B磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 102 | B磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 103 | B磨煤机润滑油控制柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机润滑油控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 104 | B给煤机入口闸板门 | 6号炉电子间 | B给煤机入口闸板门控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 105 | B给煤机入口闸板门 | 6号炉电子间 | B给煤机入口闸板门控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 106 | B给煤机入口闸板门 | 6号炉锅炉配电柜 | B给煤机入口闸板门控制柜 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 107 | B给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | B给煤机控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 108 | B给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | B给煤机控制柜 | DJYJP2VP2-7*2*1.5 | 125 |
| 109 | B给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | B给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 110 | B给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | B给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 111 | B给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | B给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 112 | B给煤机控制柜 | 6号炉电子间 | B给煤机控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 113 | B给煤机振打装置 | 6号炉电子间 | B给煤机振打装置控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 114 | B给煤机振打装置 | 6号炉电子间 | B给煤机振打装置控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 115 | B给煤机振打装置 | 6号炉电子间热控配电柜 | B给煤机振打装置控制柜 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 116 | B磨煤机入口一次风温1 | 6号炉电子间 | B磨煤机入口一次风温测点1 | ZR-EX-H-FFP12*1.5 | 125 |
| 117 | B磨煤机入口一次风温2 | 6号炉电子间 | B磨煤机入口一次风温测点2 | ZR-EX-H-FFP12*1.5 | 125 |
| 118 | B磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机保温柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 119 | B磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机保温柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 120 | B磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机保温柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 121 | B磨煤机保温柜 | 6号炉电子间 | B磨煤机保温柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 122 | B磨煤机磨暖风器隔离门 | 6号炉电子间 | B磨煤机磨暖风器隔离门 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 123 | B磨煤机磨暖风器隔离门 | 6号炉电子间 | B磨煤机磨暖风器隔离门 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 124 | B磨煤机磨暖风器隔离门 | 6号炉电子间热控配电柜 | B磨煤机磨暖风器隔离门 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 125 | B磨煤机磨暖风器调节门 | 6号炉电子间 | B磨煤机磨暖风器调节门 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 126 | B磨煤机磨暖风器调节门 | 6号炉电子间 | B磨煤机磨暖风器调节门 | ZR-KVVP6*1.5 | 125 |
| 127 | B磨煤机磨暖风器调节门 | 6号炉锅炉配电柜 | B磨煤机磨暖风器调节门 | ZR-KVVP4*2.5 | 125 |
| 128 | B磨煤机石子煤 | 6号炉电子间 | B磨煤机石子煤控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 135 |
| 129 | B磨煤机石子煤 | 6号炉电子间 | B磨煤机石子煤控制柜 | ZR-KVVP4*2.5 | 135 |
| 130 | B磨煤机分离器出口温度1 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP8*1.5 | 125 |
| 131 | B磨煤机分离器出口温度2 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP8*1.5 | 125 |
| 132 | B磨煤机分离器出口温度 | 6号炉电子间 | A磨煤机分离器出口温度 | ZR-KVVP10*1.5 | 125 |
| 133 | 6号炉C磨煤机密封风门 | 6号炉电子间 | 6号炉C磨煤机密封风门 | ZR-KVVP10*1.5 | 115 |
| 134 | 6号炉C磨煤机密封风门 | 6号炉电子间 | 6号炉C磨煤机密封风门 | ZR-KVVP6*1.5 | 115 |
| 135 | 6号炉C磨煤机密封风门 | 6号炉锅炉配电柜 | 6号炉C磨煤机密封风门 | ZR-KVVP4*2.5 | 115 |
| 136 | 6号炉C磨煤机消防电动门 | 6号炉电子间 | 6号炉C磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP10*1.5 | 115 |
| 137 | 6号炉C磨煤机消防电动门 | 6号炉电子间 | 6号炉C磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP6*1.5 | 115 |
| 138 | 6号炉C磨煤机消防电动门 | 6号炉锅炉配电柜 | 6号炉C磨煤机消防电动门 | ZR-KVVP4*2.5 | 115 |
| 139 | 6号炉C磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉C磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 115 |
| 140 | 6号炉C磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉C磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP6*1.5 | 115 |
| 141 | 6号炉C磨煤机分离器变频控制柜 | 6号炉电子间 | 6号炉C磨煤机分离器变频控制柜 | ZR-KVVP10*1.5 | 115 |
| 142 | C磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉电子间 | C磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 115 |
| 143 | C磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉电子间 | C磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 115 |
| 144 | C磨煤机一次风温调节阀 | 6号炉锅炉配电柜 | C磨煤机一次风温调节阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 115 |
| 145 | C磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉电子间 | C磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 115 |
| 146 | C磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉电子间 | C磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP6*1.5 | 115 |
| 147 | C磨煤机一次风量调节阀 | 6号炉锅炉配电柜 | C磨煤机一次风量调节阀 | ZR-KVVP4*2.5 | 115 |
