浙江永嘉抽水蓄能电站机电安装工程项目部灭火器等物资采购需求
业主单位:浙江永嘉抽水蓄能电站
类型:招标采购地区:浙江 · 温州
发布:2026-01-19 08:53:33截止:2026-01-21
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
浙江永嘉抽水蓄能电站机电安装工程项目部灭火器等物资采购需求
2026-01-18 14:26:53
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| 260118010 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 7天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | 浙江省温州市永嘉县桥下镇永嘉抽水蓄能电站项目总承包项目部营地 | 13% |
| 支付周期 | 报价截止时间 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2026-01-21 14:30:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: 中国水利水电第五工程局有限公司
纳税人识别号: 91510000205804264E
注册地址: 成都市锦江区一环路东四段8号
注册电话: 028-84461712
开户银行: 中国建设银行成都第二支行
银行账号: '51001426208050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| 浙江永嘉抽水蓄能电站机电安装工程项目部 | 制安公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 谭强莉 | 13198873227 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 谭强莉 | 13198873227 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂锁 | 40mm | 20.0 | 个 | 国标 | |||||
| 图片2 | 美工刀片 | 与美工刀配套 | 20.0 | 盒 | 国标 | ||||
| 图片3 | 美工刀 | / | 10.0 | 把 | 国标 | ||||
| 电池 | 2号 | 4.0 | 个 | 国标 | 南孚 | ||||
| 图片5 | 防护围挡 | 1.5m*2.2m | 30.0 | 片 | 国标 | ||||
| 切割片 | 150,3mm,100片/箱 | 3.0 | 箱 | 国标 | |||||
| 泡沫塑料棒 | Φ40,聚乙烯泡沫棒 | 19.0 | m | 国标 | |||||
| 图片8 | 外贴式止水带 | 宽度400mm,性能指标应符合GB 18173.2规范中B类产品性能,需配专用粘结胶 | 19.0 | m | 国标 | ||||
| 图片9 | 中埋式止水带 | 宽度400mm,性能指标应符合GB 18173.2规范中B类产品性能,需配专用粘结胶 | 33.0 | m | 国标 | ||||
| 聚苯板 | 厚度50mm,变形缝防水结构填缝材料 | 25.0 | ㎡ | 国标 | |||||
| 图片11 | 密封胶 | 混凝土建筑接缝用密封胶 | 20.0 | kg | 国标 | ||||
| 图片12 | 鸡心环压制钢丝绳 | 16mm*4m,绳圈直径50mm,带铭牌 | 4.0 | 根 | 国标 | ||||
| 图片13 | 鸡心环压制钢丝绳 | 22mm*6m,绳圈直径50mm,带铭牌 | 4.0 | 根 | 国标 | ||||
| 图片14 | 热容水管 | 材质:PE50*4.6mm(1.6MPa) | 50.0 | 米 | 国标 | ||||
| 图片15 | PE三通接口 | 材质:PE50*50 | 1.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片16 | PE阀门 | 材质:PE50 | 2.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片17 | PE直接 | 材质:PE50 | 2.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片18 | 管 帽 | 材质:PE50 | 2.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片19 | 割圆机配件-定位器 | CG2-600 | 1.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片20 | 顶针 | CG2-600顶针 | 2.0 | 个 | 国标 | ||||
| 图片21 | 冷切锯刀片 | 锯片直径:255mm | 20.0 | 片 | 符合国标 | ||||
| 调直机液压油 | 46号,20kg/桶 钢筋调直机专用 | 2.0 | 桶 | 符合国标 | |||||
| 图片23 | 钢筋保护帽 | 内径:20mm,长5cm,黑色 | 3000.0 | 个 | 加长版 | ||||
| 图片24 | 钢筋保护帽 | 内径:25mm,长5cm,黑色 | 5000.0 | 个 | 加长版 | ||||
| 图片25 | 钢筋保护帽 | 内径:28mm,长5cm,黑色 | 5000.0 | 个 | 加长版 | ||||
| 图片26 | 钢筋保护帽 | 内径:32mm,长5cm,黑色 | 5000.0 | 个 | 加长版 | ||||
| 图片27 | 钢筋保护帽 | 内径:22mm,长5cm,黑色 | 800.0 | 个 | 加长版 | ||||
| 图片28 | 车丝机滚丝轮 | 滚丝轮(20-22) | 6.0 | 套 | 符合国标 | ||||
| 图片29 | 车丝机滚丝轮 | 滚丝轮(25-32) | 6.0 | 套 | 符合国标 | ||||
| PE冷却水管 | DN32mm,壁厚3mm | 1000.0 | m | 符合国标 | |||||
| PE冷却水管接头 | DN32,PE热熔直接头 | 50.0 | 个 | 符合国标 | |||||
| 图片32 | 手摇报警器 | SY-100A | 1.0 | 个 | 符合国标 | ||||
| 图片33 | 防毒面具 | 过滤式消防自救器 | 10.0 | 个 | 符合国标 | ||||
| 安全绳 | 10mm,30米(双沟式) 称重2000斤 | 60.0 | 米 | 符合国标 | |||||
| 图片35 | 警戒带 | 30米盒装 | 4.0 | 盒 | 符合国标 | ||||
| 灭火器 | ABC 4kg | 80.0 | 个 | 符合国标 | |||||
| 灭火器箱 | ABC 4kg | 40.0 | 个 | 符合国标 |
