辅料询价(XJ026011700125)
业主单位:山东北方机电有限公司
类型:招标采购地区:山东 · 泰安
发布:2026-01-19 20:12:45截止:2026-01-21
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基本信息
发布单位:山东北方机电有限公司
最终单位:山东北方机电有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
保证金:0.0元
联系人:何小红
联系方式:13345296880
采购明细
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
| 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大平垫 | 机电配套产品>标准紧固件 | 11200.0个 | 11200.0个 | 12*40*3; |
| 2 | 大平垫 | 机电配套产品>标准紧固件 | 2000.0个 | 2000.0个 | 17*40*2; |
| 3 | 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 3000.0套 | 3000.0套 | 12*200带螺母; |
| 4 | 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 1400.0套 | 1400.0套 | 12*220带螺母; |
| 5 | 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 1200.0套 | 1200.0套 | 12*280带螺母; |
| 6 | 镀锌外六方螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | M12*140全丝; |
| 7 | 镀锌外六方螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 100.0个 | 100.0个 | M12*350全丝; |
| 8 | 百叶片 | 其他物资 | 3200.0片 | 3200.0片 | Φ100; |
| 9 | 吨包袋 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | 70*70*80,4吊拖底带封口布; |
| 10 | 过滤布 | 其他物资 | 2.0卷 | 2.0卷 | 520MM; |
| 11 | 过滤布 | 其他物资 | 5.0卷 | 5.0卷 | 540mm过滤度100(试验); |
| 12 | 过滤布 | 其他物资 | 5.0卷 | 5.0卷 | 1030MM; |
| 13 | 过滤布 | 其他物资 | 2.0卷 | 2.0卷 | 1000MM; |
| 14 | 过滤布 | 其他物资 | 24.0卷 | 24.0卷 | 740MM; |
| 15 | 带柄叶轮 | 其他物资 | 1500.0个 | 1500.0个 | 30MM(50个/包); |
| 16 | 棉布 | 其他物资 | 220.0KG | 220.0KG | 5KG/包; |
| 17 | 透明硅胶管 | 其他物资 | 40.0米 | 40.0米 | 内径13外径18; |
| 18 | 白色硅胶板 | 其他物资 | 130.0个 | 130.0个 | 3*40*1000; |
| 19 | 泡沫塑料 | 其他物资 | 48.6KG | 48.6KG | 薄/1.2米宽,0.2厚; |
| 20 | 泡沫塑料 | 其他物资 | 39.3KG | 39.3KG | 薄/1.2米宽,1mm厚; |
| 21 | 塑料膜 | 其他物资 | 360.0KG | 360.0KG | 宽1.8M,0.04厚,白象牌,30KG/卷; |
| 22 | 泡沫塑料 | 其他物资 | 5.9KG | 5.9KG | 1.2米宽,2毫米厚; |
| 23 | 泡沫塑料 | 其他物资 | 34.3KG | 34.3KG | 5mm厚*1.2米; |
| 24 | 塑料网 | 其他物资 | 1.0卷 | 1.0卷 | 宽2米,厚1.7mm,白色 50米; |
| 25 | 塑料网 | 其他物资 | 1.0卷 | 1.0卷 | 宽2米,厚1.7mm,绿色 50米; |
| 26 | 焊丝 | 其他物资 | 1.0盘 | 1.0盘 | E71T-GS 5KG; |
| 27 | 电焊条 | 其他物资 | 15.0KG | 15.0KG | 3.2; |
| 28 | 等压式丙烷快速割嘴 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | GK3-2; |
| 29 | 等压式丙烷快速割嘴 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | GK3-3; |
| 30 | 等压式丙烷快速割嘴 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | GK3-4; |
| 31 | 等压式丙烷快速割嘴 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | GK3-5; |
| 32 | 吊装带 | 其他物资 | 8.0条 | 8.0条 | 5T*6米 大口 红色; |
| 33 | 吊装带 | 其他物资 | 4.0条 | 4.0条 | 5T*6米耐高温; |
| 34 | 钢丝绳套 | 其他物资 | 8.0根 | 8.0根 | Φ16*500套环*总长3.5米; |
| 35 | 吊装绳 | 其他物资 | 5.0根 | 5.0根 | 粗25mm长2米; |
| 36 | FC108热处理防渗碳涂料 | 其他物资 | 24.0瓶 | 24.0瓶 | 2kg; |
| 37 | 酒精 | 其他物资 | 24.0瓶 | 24.0瓶 | 500ml; |
| 38 | 亚硝酸钠 | 其他物资 | 50.0kg | 50.0kg | 50KG/袋; |
| 39 | 荧光磁粉 | 其他物资 | 2.0桶 | 2.0桶 | NY-20; |
| 40 | 荧光磁粉 | 其他物资 | 4.0桶 | 4.0桶 | YC-2; |
可报价时间
开始时间 2026-01-19 17:28:33
结束时间 2026-01-21 17:28:33
