肇庆市业盛机电工程有限公司不良贷款债权转让
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
标的物属性
流转方式
转让
担保方式
抵押/质押+保证
债权本金
15883828.43 元
债权利息
2567802.58 元
其他费用
64045.00 元
债权总额
18515676.01 元
基准日
2025-11-20
标的物描述
债权标的调查情况表 | ||
| 项目名称 | 肇庆市业盛机电工程有限公司不良贷款债权转让 | |
| 担保方式 | 抵押+保证 | |
| 诉讼情况 | 已立案 | |
| 债权本息 | 截至2025年11月20日,肇庆市业盛机电工程有限公司拖欠贷款本金15,883,828.43元、利息2,567,802.58元,已垫付的案件受理费59,045元、保全费5,000元,债权金额合计18515676.01元。具体债权本息以最新计算为准,请提前联系查看。 | |
| 借款人情况 | 借款人名称 | 肇庆市业盛机电工程有限公司 |
| 行业 | - | |
| 借款人经营情况 | ||
| 保证人1 | 保证人名称 | 何沃涛、何卓超、李旭肇、何业成、何沃坤、陈浩、广东侨兴实业发展集团有限公司 |
| 保证人情况介绍 | - | |
| 抵质押物 | 抵质押物名称 | 抵押物 |
| 资产类型 | 别墅、车库 | |
| 所在地 | 肇庆市鼎湖区莲花路一号“侨兴鼎湖御品”B2型1幢及其车库、2幢及其车库、3幢及其车库、C型29幢及其车库 | |
| 建筑面积 | 563.68㎡、138.9㎡、563.68㎡、138.9㎡、563.68㎡、138.9㎡、717.8㎡、138.86㎡ | |
| 土地面积 | - | |
| 资产使用现状 | 空置 | |
| 抵押顺位 | 第一 | |
| 查封顺位 | - | |
| 其他 | - | |
抵/质押物情况
抵/质押物1
类目
房产
名称
肇庆市鼎湖区莲花路一号“侨兴鼎湖御品”B2型1幢及其车库、2幢及其车库、3幢及其车库、C型29幢及其










物业类型
其他用房
建筑面积
2964.40 平方米
所在地
广东肇庆鼎湖
详细地址
莲花路一号“侨兴鼎湖御品”B2型1幢及其车库、2幢及其车库、3幢及其车库、C型29幢及其车库
interface return error-1
interface return error-1
interface return error-1
interface return error-1
interface return error-1
