庆华26-6,9,10号O形橡胶密封圈(XJ026031400044)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基本信息
发布单位:西安北方庆华机电有限公司
最终单位:西安北方庆华机电有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
保证金:0.0元
联系人:王元奇
联系方式:15002969951
采购明细
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
| 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O形橡胶密封圈 | 其他物资 | 12000.0件 | 12000.0件 | 15×1.8A 6144;GB/T3452.1-2005;20260331; |
| 2 | O形橡胶密封圈 | 其他物资 | 170.0件 | 170.0件 | 10×1.8A 硅橡胶6144;GB/T3452.1-2005;20260331; |
| 3 | O形橡胶密封圈 | 其他物资 | 170.0件 | 170.0件 | 8×1.8A 硅橡胶6144;GB/T3452.1-2005;20260331; |
| 4 | O形橡胶密封圈 | 其他物资 | 110.0件 | 110.0件 | 16×1.8A 硅橡胶6144;GB/T3452.1-2005;20260331; |
| 5 | O形橡胶密封圈 | 其他物资 | 70.0件 | 70.0件 | 36.5×2.65A;GB/T3452.1-2005;20260331; |
| 6 | O形橡胶密封圈 | 其他物资 | 130.0件 | 130.0件 | 50×3.55A 硅橡胶6144;GB/T3452.1-2005;20260331; |
| 7 | O形橡胶密封圈 | 其他物资 | 260.0件 | 260.0件 | 54.5×3.55A 氟硅橡胶FS626 5硬度:邵尔A型65-75;GB/T3452.1-2005;20260331; |
可报价时间
开始时间 2026-03-14 12:00:00
结束时间 2026-03-17 13:00:00
