壳体回油软管(分离面段)
业主单位:中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心
类型:招标采购地区:江苏 · 南京
发布:2026-03-16 12:23:43截止:2026-03-19
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
询价单名称:
一批短舱液压软管
采购企业:
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心
询价人姓名:
葛胜贤
对供应商的要求:
报价要求
比价结果有效期:
2027-03-19
合同/报价截止时间:
2026-03-19
报价要求:
- 含税报价
- 允许变更商品规格报价
- 允许变更品牌/制造商报价
- 允许部分报价
- 允许多个报价方案
报价价格类型:
到厂价
币种:
人民币
付款方式:
验收合格后付款
交货地址:
江苏省南京市江宁区水阁路33号
补充说明:
原中标供应商价说明未含税,重新询价。 注:①数模长度为两端软管接头端面的软管长度,不包括软管接头内的扣压长度。②固定点未考虑,尽量贴合目前台架。③数模中均为英制。 要求: ①介质:耐受AS1241 V型磷酸酯基阻燃液压油。 ②接口:软管总成应能与泵、硬管端相连,即软管总成一端的末端符合AS4375(连接硬管端),另一端应能够与AS4375端头连接(连接泵端)。 ③压力:吸油、回油和壳体回油软管应符合AS1946(AS647~AS652)标准,额定工作压力为1500psi。泵出口的压力软管应符合AS604(AS621~AS626)的重型软管,额定工作压力为3000psi。 ④固定方式:捆扎带或者卡箍。 供应商要求:制造商与代理商均可以报价,但代理商只准报进口品牌,不能报国产品牌,否则报价无效。报价供应商不可与南京机电有利益关系。
询价附件:
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:MS21902W20;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:直通接头(MS21902W20) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 2 | 吸油软管(分离面段) | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:HDAS67-20K0331A;技术标准号:AS647-20K(符合AS1946标准);规格:20;附加技术条件:/ | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | 767/(25~50) | ||||
| 3 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:AS4138V2020;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:90°弯管接头(AS4138V2020) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 4 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:MS21902W20;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:直通接头(MS21902W20) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 5 | 吸油软管(泵端) | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:HDAS67-20K1052A;技术标准号:AS647-20K(符合AS1946标准);规格:20;附加技术条件:/ | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | 2456/(50~100) | ||||
| 6 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:AS4138V2020;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:90°弯管接头(AS4138V2020) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 7 | 传感器四通管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:Y250004-3;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:传感器四通管接头(-20管径,管路一端符合AS4375标准,另一端符合NAS1760和AS1790、AS1791标准,传感器端为M10*1) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 8 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:MS21902V16;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:直通接头(MS21902V16) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 9 | 高压软管(分离面段) | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:HDAS67-16K0294A;技术标准号:AS621-16K(符合AS604标准);规格:16;附加技术条件:/ | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | 682/(25~50) | ||||
| 10 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:AS4138V1616;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:90°弯管接头(AS4138V1616) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 11 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:MS21902V16;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:直通接头(MS21902V16) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 12 | 高压软管(泵端) | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:HDAS67-16K0987A;技术标准号:AS621-16K(符合AS604标准);规格:16;附加技术条件:/ | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | 2295/(50~100) | ||||
| 13 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:AS4138V1616;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:90°弯管接头(AS4138V1616) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 14 | 传感器四通管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:Y250004-6;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:传感器四通管接头(-16管径,管路一端符合AS4375标准,另一端符合NAS1760和AS1790、AS1791标准,传感器端为M10*1) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 15 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:MS21902W08;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:直通接头(MS21902W08) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 16 | 壳体回油软管(分离面段) | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:HDAS67-08K0306A;技术标准号:AS647-08K(符合AS1946标准);规格:08;附加技术条件:/ | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | 708/(25~50) | ||||
| 17 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:AS4138V0808;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:90°弯管接头(AS4138V0808) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 18 | 管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:MS21902W08;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:直通接头(MS21902W08) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 19 | 壳体回油软管(泵端) | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:HDAS67-08K1022A;技术标准号:AS647-08K(符合AS1946标准);规格:08;附加技术条件:/ | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | 2375/(50~100) | ||||
| 20 | 传感器四通管接头 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:Y250004-9;技术标准号:/;规格:/;附加技术条件:传感器四通管接头(-08管径,管路一端符合AS4375标准,另一端符合NAS1760和AS1790、AS1791标准,传感器端为M10*1) | 2.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 | |||||
| 21 | 卡箍等配套固定件若干 | 标准件/其它/其它 | 型号/件号:Y250004-10 | 12.0 | 件 | 1 | 2026/03/31 |
