科研2524零件(XJ126031800143)
业主单位:安徽红星机电科技股份有限公司
类型:招标采购地区:安徽 · 合肥
发布:2026-03-18 18:19:41截止:2026-03-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基本信息
发布单位:安徽红星机电科技股份有限公司
最终单位:安徽红星机电科技股份有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
保证金:0.0元
联系人:王工
联系方式:13855184578
采购明细
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
| 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 推力杆 | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-3; |
| 2 | 缓冲垫 | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-6; |
| 3 | 连接螺 | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-11; |
| 4 | 筒体 | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-12; |
| 5 | 转接螺(改) | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-1; |
| 6 | 闭气螺 | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-2; |
| 7 | 挡药板 | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-3a; |
| 8 | 推力杆(改) | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-4; |
| 9 | 筒体(改) | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-5; |
| 10 | 闭气塞 | 机械设备、装置、元件>其他机械设备及配件 | 30.0件 | 30.0件 | 2524-0-6; |
可报价时间
开始时间 2026-03-19 10:30:00
结束时间 2026-03-23 10:30:00
