[省本级]江西省机电设备招标有限公司关于江西省科技馆展品维修服务外包项目(项目编号:JXTC2026060072)电子化公开招标公告
内容:
[省本级]江西省机电设备招标有限公司关于江西省科技馆展品维修服务外包项目(项目编号:JXTC2026060072)电子化公开招标公告
投资项目代码:
项目概况
江西省科技馆展品维修服务外包项目 招标项目的潜在投标人应在 江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn) 获取招标文件,并于 2026年04月21日 09点30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JXTC2026060072
项目名称:江西省科技馆展品维修服务外包项目
采购方式:公开招标
预算金额:2800000.00 元
最高限价:2800000.00 元
采购需求:
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
| 赣购2026F000207158 | 江西省科技馆展品维修服务外包项目 | 其他维修和保养服务 | 1 | 项 | 2800000.00元 | 详见公告附件 |
合同履行期限:合同签订生效后12个月内完成。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1 具有独立承担民事责任的能力; 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得参加本项目的政府采购活动。 3.通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录,被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。 4.落实政府采购政策需满足的资格要求: 4.1 中小企业政策:本项目不专门面向中小企业采购。 4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的,投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。
三、获取招标文件
时间:2026年03月30日 00:00 至 2026年04月07日 23:30(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)
地点:江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn)
方式:网上确认和下载招标文件(详见其他补充事宜)
售价:0.0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年04月21日 09点30分 (北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:江西省公共资源交易中心(南昌市高新区紫阳大道3088号泰豪科技广场)。本项目采用不见面开标方式,具体详见招标文件第二章投标人须知前附表。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目不是专门面向中小企业采购; 2.潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn)注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”(网址:https://www.jxsggzy.cn)。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的,视为未获取招标文件,不得参加本项目的投标活动; 3.本项目采用“不见面开标 ”系统开标,投标人无需到达开标现场,投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到,具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册(政府采购)》(网址:https://www.jxsggzy.cn)。注意事项详见招标文件第二章;投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容,如有疑问请联系新点工作人员,联系电话:400-998-0000; 4.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源,保护环境,促进中小企业发展,支持监狱、戒毒企业发展,促进残疾人就业等政府采购政策(不适用者除外); 5.本项目是否采用远程异地评标:否。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)
地址:江西省南昌市红谷滩区赣江北大道608号江西省科学技术馆
联系方式:0791-86633593
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86219593
3.项目联系方式
项目联系人:江婷
电话:0791-86219593
项目概况
江西省科技馆展品维修服务外包项目招标项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台(网址:
https://www.jxsggzy.cn)获取招标文件,并于2026年04月21日09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JXTC2026060072
项目名称:江西省科技馆展品维修服务外包项目
采购方式:公开招标
预算金额:2800000.00元
最高限价:2800000.00元
采购需求:
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
| 赣购2026F000207158 | 江西省科技馆展品维修服务外包项目 | 其他维修和保养服务 | 1 | 项 | 2800000.00元 | 详见公告附件 |
合同履行期限:合同签订生效后12个月内完成。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:1.1具有独立承担民事责任的能力;1.2具有良好的商业
信誉和健全的财务会计制度;1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的
良好记录;1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目
提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得参加本项目的政府采购活动。3.通过“信用中
国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录,被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失
信行为记录名单的投标人(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。4.落实政府采购政策需满足的资
格要求:4.1中小企业政策:本项目不专门面向中小企业采购。4.2如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品
的,投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证
书。
三、获取招标文件
时间:2026年03月30日00:00至2026年04月07日23:30(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作
日)
地点:江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn)
方式:网上确认和下载招标文件(详见其他补充事宜)
售价:0.0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年04月21日09点30分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得
少于20日)
地点:江西省公共资源交易中心(南昌市高新区紫阳大道3088号泰豪科技广场)。本项目采用不见面开标方式,
具体详见招标文件第二章投标人须知前附表。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目不是专门面向中小企业采购;2.潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台(网址:
https://www.jxsggzy.cn)注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服
务指南-投标单位”(网址:https://www.jxsggzy.cn)。潜在投标人未使用本单位CA数字证书在江西省公共资源交
易平台下载招标文件的,视为未获取招标文件,不得参加本项目的投标活动;3.本项目采用“不见面开标”系统开标,
投标人无需到达开标现场,投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线
上签到,具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册(政府采购)》(网址:
https://www.jxsggzy.cn)。注意事项详见招标文件第二章;投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容,如有疑问请
联系新点工作人员,联系电话:400-998-0000;4.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源,保护环境,促进中小
企业发展,支持监狱、戒毒企业发展,促进残疾人就业等政府采购政策(不适用者除外);5.本项目是否采用远程异地
评标:否。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)
地址:江西省南昌市红谷滩区赣江北大道608号江西省科学技术馆
联系方式:0791-86633593
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86219593
3.项目联系方式
项目联系人:江婷
电话:0791-86219593
二、采购需求
(一)服务需求
1、服务范围
包括江西省科学技术馆(以下简称采购人)的627件展品(见附件1:维修外包展品清单。根据采购人工作需要可上下浮动4%,对于浮动范围内的展品采购人不另行支付费用),及以上相关展厅的环境附属设施(含展厅所有设备间内部设施和电器部分、全展厅吊挂造景模型、地胶、墙面、照明灯和展品附属物等)进行专业的电器、机械、模型、多媒体软件、计算机等检查、测试、改造和维修保养等服务。保证展品及相关附属设施均可安全、正常、可靠运行,保证其原来的展示效果及设计目的,保证展品完好率,保证各展厅正常运行。
2、展品完好率要求
每小时整点数据为该时段的完好率,全天整点数据的平均值即为当日完好率,开馆日数据平均值为全月完好率。各层日完好率、月完好率均不低于96%,节假日(包含寒暑假)完好率不低于94%。
3、其他要求
(1)中标公司在合同期内,根据采购人的实际要求,有义务组织技术团队来馆以现场会形式,对所负责的展厅所有展品尤其是问题展品进行故障诊断、技术分析并提出整改措施和整改期限。
(2)中标单位负责项目执行过程中资料档案的编制,并交由采购人归档和管理。包括工作日志、技术图纸、软件代码等技术资料。
上述工作费用已包含在合同总价内。
4、服务要求
4.1.人员组成及要求
项目负责人具备较强的管理协调能力,近三年内承担过机械类、电气类或多媒体类展品维修、维护驻场等展品运维服务项目。
中标单位驻场维修人员不少于8人,保证即时维修、维护,须具备相应从业资质,持有相关行业从业证书,包括但不限于机械、电气(高压或低压)、自动化、计算机(软硬件)等相关专业,年龄在20-55周岁之间,有三年以上展品维修从业经验,符合劳动法相关用人规定。
除采购人要求外,中标单位项目团队负责人、现场负责人及驻场维修人员不得随意变更,如变更需经采购人同意。其中现场负责人变更前驻现场时间不得少于半年,驻场技术人员变更前驻现场时间不得少于3个月。未经采购人同意擅自变更的,采购人有权解除合同。
4.2.服务时间要求
为保障展品完好率和展厅展品安全平稳运行,中标单位驻馆人员应在合同期开始前十天左右入馆熟悉工作,了解展厅展品运行情况,开展展厅展品维修工作交接、展品维修技术交底、安全培训等工作。
2.1驻馆人员需遵照采购人开闭馆时间和相关管理规定,展厅开放期间全时在展厅内,并充分利用周一等闭馆时间进行展品维修、维护,如遇特殊情况,采购人有权要求中标单位安排人员加班。
2.2根据完好率指标及维保工作需要,经采购人维修管理人员同意后服务公司可以自行安排加班时间及内容,并在加班结束时告知采购人。
4.3.巡检要求
常驻维修人员负责对展品运行情况及环境附属设施进行全面巡查。对特殊展品的巡检要求做好书面记录,且每天不少于2次,其中上午10:00左右1次,下午16:00左右1次。如发现故障及安全隐患,及时停机处置,并将巡检情况填写《展品展项技术服务日志》。
4.4.展品维护标准及要求
展品维护分为日常维护、定期维护和重点展品预防性维护。
日常维护主要对展品内部进行除尘、除锈整理、紧固、润滑等,检查零配件、活动部件、承力结构、易损件等是否完好,检查接地线、热继电器、保险、安全带等安全措施是否正常。中标单位维修人员在对故障展品维修的同时,应同步检查该展品零部件运行情况,并对该展品需保养的零部件进行维护和保养。
定期维护是定期对所有展品进行全面深度的清理、维护,重点对带有吊挂、运动结构、电机、气泵、锂电池、空开漏保、接触器、大电流线路、地线、电机动力线快接端子等内容按不同周期进行检查维护;对日常难以触及的展品部分进行拆解维护;对投影机等有维保周期要求的设备进行维护。在日常维修、维护工作中没有涉及到、未曾报修的展品,应在定期维护工作中对该类展品实施维护。定期维护周期及内容由采购人制定,并根据展品情况实时调整,由采购人对维护结果进行检查。
重点展品预防性维护,指根据各展厅平日运行中存在潜在风险的展品,由展品研发科根据其运行情况制定预防性维护周期和维护方式,重点展品名单根据展厅运行情况实时进行调整。中标单位应做好重点展品的预防性维护和保养工作,由采购人对维护和保养结果进行检查。如中标单位执行不力造成展品损坏、毁坏,或造成采购人工作人员或游客等出现人身或财产损害,由中标单位承担赔偿责任,且采购人有权扣除合同款总额3%-5%。采购人先行承担责任的,有权向中标单位追偿。
4.5.展品维修标准及要求
展品维修按照故障类型分为小修、中修和大修。小修是指修复或更换指示灯、按钮、开关、手柄等简单零配件,加装或紧固螺栓、螺母、卡箍,润滑或调整机械卡滞、传动结构、部件间隙,粘贴说明牌、地胶,计算机重启、更换主板电池等恢复性维修操作。一般小修在1个工作日内由中标单位自行完成。
中修指对轴承、棘轮、齿轮等机械标准零件,集成电路芯片、传感器、内存、显卡等电气元器件,电机、气缸、电视机、显示器等整机部件的拆解维修或更换,以及对单片机、PLC、ARM、PC等平台软件的重装、配置、设置等恢复性和迭代性维修。中修方案须口头上报采购人维修管理人员,征得管理人员同意后方可进行,中修一般在3个工作日内完成。
大修指改变展品外观,改动传动方式,改造机架结构,更改电控方案,更换PLC、单片机、计算机、电路板等核心硬件及软件等整体性和系统性维修。大修与管理人员共同商讨形成最终维修方案后方可进行,大修一般在7个工作日内完成。
中标单位在展品维修过程中,要注重保持展品原有的科学原理,不削减展示功能,不降低互动性;要注重提升展品展示效果及外观的美观性,给公众带来良好体验,提升科技馆形象。
针对展品柜体内及设备间的日常维修规整度、清洁度及安全性,驻场维修人员须特别重视,每次维修完成确保安全措施到位后,才可结束维修工作。
每天工作结束后填写《展品展项技术服务日志》。一般情况下展品在馆内进行维修,如需展品整体或部件出馆维修,须报请采购人维修管理人员,并填报《江西省科学技术馆物品进出凭单》,获批后方可出馆维修。
中标单位怠于维修的,采购人有权自行委托第三方进行维修,由此产生的维修费用由采购人承担,且采购人有权无需通知自行从合同价款中扣除该费用。
4.6.展品配件更换要求
4.6.1对于脏污、破损的展品互动零部件要及时清洁或换新。对于容易损坏、丢失的展品零部件应提前采购,作为消耗品使用。
4.6.2项目中标价格包含了中标单位完成约定工作的全部费用,包含单件700元以下配件及耗材,经得采购人同意后方可购买更换,配件渠道来源可靠,质量不低于展品现用配件质量,更换下的配件需做好标识和保存,更换下的配件按月集中交给采购人,并于每天记录采购更换的零部件,每月填写《展厅配件更换/维修明细表》。单件配件及耗材更换金额超过700元的,由采购人承担。
4.7.安全生产要求
中标单位要根据展厅展品实际情况制定安全检查计划,并将该计划提交至采购人,按频次进行安全检查,排除安全隐患。在场馆开放期间对展品展项进行维护、维修过程中,必须设置安全护栏、警示标志、专人看管等一切必要的安全措施。开馆期间尽量避免使用升降梯高空作业、大件搬运等危险操作,如确有需要必须报请采购人人员,且有采购人人员在现场时完成。工作期间必须严格遵守安全操作规程,注意人身安全和生产安全,中标单位对现场维修人员的安全负责,如因操作不当等非采购人原因导致发生安全事故,造成双方或观众人身伤害、财产损失的情况,中标单位须承担赔偿责任,发生重大安全事故我方有权终止合同。
4.8.日常工作机制要求
4.8.1使用“江西省科技馆展品统筹管理系统”填写维修记录,并填写所维修展品使用配件名称,登记在《展厅配件更换/维修明细表》中。
4.8.2每日闭馆后开日例会,汇报当日运行情况及晚间加班情况,填写《展品展项技术服务日志》。
4.8.3每月召开月例会,汇报全月展品维修情况及下月工作计划,每月提交《展品展项技术服务日志》、《展厅配件更换/维修明细表》。
4.8.4每季度提交一次工作总结及驻馆技术人员工资发放单。
4.9.其他要求
4.9.1中标单位维护维修过程中,如需进行展品功能删减和更改,以及展品机械结构和电气系统更改变动,必须征得采购人管理人员同意后方可实施。
4.9.2应按采购人要求,制定与项目相关的配套应急处理预案和突发事件处理预案。
(二)商务条件
1、中标单位应具有展品研发、生产、加工、维护的企业团队及固定场所(场所需实际进行使用),承担本项目的管理团队应具备机械、电气、自动化、计算机或仪器仪表等方面专业能力。
2、服务期限:服务期限为合同签订后12个月(以中标后实际签署合同约定的维修维护服务期限为准)。
3、合同价款包括:配件设计、人工、设备、材料、软硬件和展品涉及地胶、效果照明等的维修、维护;展品维修备件制作、投影及灯泡更换、储运、现场安装调试、保修、知识产权许可、税费等及完成本项目所产生的一切费用。
4、合同履约保证金:中标人在与采购人签订合同后10日内时按合同中标价的10%向采购人提交履约保证金。履约保证金可以银行转账支票、汇票、现金方式或银行保函方式递交。如中标人未能按要求及时提交履约保证金,每迟延1日,则本合同终止期限相应顺延。顺延期间中标人应按约履行合同义务。中标人无正当理由迟延提交超过30天的,采购人有权解除合同,采购人已支付费用需予以全部返还(若有)。
如在履约保证金有效期到期前30日内,中标人仍未完成本项目,或采购人有理由认为本项目的完成日期将晚于履约保证金有效期或中标人未合格履行合同约定义务且未整改完毕的,则采购人有权要求中标人延长其履约保证金的有效期。如中标人拒绝,采购人有权拒付相应合同款或没收履约保证金。
5、付款方式及条件:
5.1付款方式详见:
第一笔25%:双方签署本合同后,中标单位向采购单位提交履约保证金证明文件及支付申请向采购单位申请付款。
第二笔30%:合同执行3个月,中标单位凭月展品完好率单据和付款申请向采购单位申请付款。
第三笔30%:合同执行6个月后,中标单位凭月展品完好率单据和付款申请向采购单位申请付款。
第四笔15%:合同执行12个月并完成折算服务天数后(若有)实施考核,经采购单位考核合格后五个工作日内,中标单位向采购单位申请付款。合同到期且中标人无任何未完成义务后,采购人将履约保证金无息退还给中标人。
5.2每一笔付款前,中标单位应向采购单位出具支付申请函及发票,以及中标单位对驻馆人员工资发放证明,采购单位审核无误后向中标单位付款。中标单位延期提供发票的,采购单位有权顺延付款时间,不承担任何违约责任。
6、考核办法:在最后一批进度款支付前进行考核结算,按合同规定的96%的月平均展品完好率为标准(采购单位统计,以书面方式通知服务方书面予以确认),未达到规定的96%,采购人可从合同款中扣除价款,每下降一个百分点,按合同总价的1%计收,最高限额为合同总价的10%。
7、违约责任:合同履行期间采购人发现中标单位在履行过程中有明显不符合技术规范、合同要求或不能达到本展项展示效果的,采购人有权向中标单位发出书面限期整改意见,如中标单位不予整改或整改不力,视为违约。违约后,采购人有权向中标单位发出书面警告,督促中标单位完成整改。在合同履行中,中标单位收到采购人累计3次及以上书面警告后,采购人有权解除合同。
8、中标单位人员须遵守《江西省科学技术馆展品维修服务社会化服务管理办法》见附件2。
附件1:
维修外包展品清单
| 序号 | 展品号 | 所属展区 | 展品名称 |
| 1 | 1F-001 | 健康地带 | 免疫控制中心 |
| 2 | 1F-002 | 健康地带 | 设计你的梦境 |
| 3 | 1F-003 | 健康地带 | 引导情绪 |
| 4 | 1F-004 | 健康地带 | 睡眠控制中心 |
| 5 | 1F-005 | 健康地带 | 身体清洁 |
| 6 | 1F-006 | 健康地带 | 细菌观察 |
| 7 | 1F-007 | 健康地带 | 细菌大战 |
| 8 | 1F-008 | 健康地带 | 尝试着不笑 |
| 9 | 1F-009 | 健康地带 | 良好的睡眠需要做什么 |
| 10 | 1F-010 | 健康地带 | 睡眠卫士 |
| 11 | 1F-011 | 健康地带 | 分享你的感受 |
| 12 | 1F-012 | 健康地带 | 鼻子通道 |
| 13 | 1F-013 | 健康地带 | 心脏健身房 |
| 14 | 1F-014 | 健康地带 | 骨骼自行车 |
| 15 | 1F-015 | 健康地带 | 感官体墙壁 |
| 16 | 1F-016 | 健康地带 | 它健康吗? |
| 17 | 1F-017 | 健康地带 | 学刷牙 |
| 18 | 1F-018 | 健康地带 | 神经系统游戏 |
| 19 | 1F-019 | 健康地带 | 食物旅行 |
| 20 | 1F-020 | 健康地带 | 食物侦探 |
| 21 | 1F-021 | 健康地带 | 纳米医生 |
| 22 | 1F-022 | 健康地带 | 隔膜蹦床 |
| 23 | 1F-023 | 健康地带 | 我的肌肉 |
| 24 | 1F-024 | 健康地带 | 腕骨 |
| 25 | 1F-025 | 健康地带 | 大脑控制中心 |
| 26 | 1F-026 | 健康地带 | 我吃的健康吗? |
| 27 | 1F-027 | 健康地带 | 情绪猜测 |
| 28 | 1F-028 | 健康地带 | 小小山坡 |
| 29 | 1F-029 | 迷你空间 | 布偶森林 |
| 30 | 1F-030 | 迷你空间 | 不倒翁 |
| 31 | 1F-031 | 迷你空间 | 听听动物的叫声 |
| 32 | 1F-032 | 迷你空间 | 动物披风 |
| 33 | 1F-033 | 迷你空间 | 种菜小能手 |
| 34 | 1F-034 | 迷你空间 | 毛毛虫翻板游戏 |
| 35 | 1F-035 | 迷你空间 | 植物拼图 |
| 36 | 1F-036 | 迷你空间 | 海草攀爬 |
| 37 | 1F-037 | 迷你空间 | 欢乐树屋 |
| 38 | 1F-038 | 走向未来 | 设计房子 |
| 39 | 1F-039 | 走向未来 | 沙箱 |
| 40 | 1F-040 | 走向未来 | 设计飞机 |
| 41 | 1F-041 | 走向未来 | 机器人做游戏 |
| 42 | 1F-042 | 走向未来 | 海豹机器人 |
| 43 | 1F-043 | 走向未来 | 机器人木偶剧场 |
| 44 | 1F-044 | 走向未来 | 机器人闯迷宫 |
| 45 | 1F-045 | 走向未来 | 气闸 |
| 46 | 1F-046 | 走向未来 | 灵活的机械手 |
| 47 | 1F-047 | 走向未来 | 太阳能的利用 |
| 48 | 1F-048 | 走向未来 | 水能的利用 |
| 49 | 1F-049 | 走向未来 | 化石能源的开采 |
| 50 | 1F-050 | 走向未来 | 风能的利用 |
| 51 | 1F-051 | 走向未来 | 核能的利用 |
| 52 | 1F-052 | 走向未来 | 创新与未来 |
| 53 | 1F-053 | 走向未来 | 准备一份餐食 |
| 54 | 1F-054 | 走向未来 | 未来驾驶 |
| 55 | 1F-055 | 走向未来 | 未来的家 |
| 56 | 1F-056 | 走向未来 | 未来服饰 |
| 57 | 1F-057 | 走向未来 | 星球探测 |
| 58 | 1F-058 | 走向未来 | 星际旅行 |
| 59 | 1F-059 | 走向未来 | 保卫地球 |
| 60 | 1F-060 | 走向未来 | 太空手套 |
| 61 | 1F-061 | 走向未来 | 驾驶飞船 |
| 62 | 1F-062 | 走向未来 | 望远镜 |
| 63 | 1F-063 | 走向未来 | 与外星人对话 |
| 64 | 1F-064 | 走向未来 | 太空服 |
| 65 | 1F-065 | 故事王国 | 弹球发射 |
| 66 | 1F-066 | 故事王国 | 水从哪里来 |
| 67 | 1F-067 | 故事王国 | 发射装置:水流发射 |
| 68 | 1F-068 | 故事王国 | 伯努利水球 |
| 69 | 1F-069 | 故事王国 | 蘑菇喷泉 |
| 70 | 1F-070 | 故事王国 | 搭建水坝 |
| 71 | 1F-071 | 故事王国 | 喊泉 |
| 72 | 1F-072 | 故事王国 | 概率板 |
| 73 | 1F-073 | 故事王国 | 打气泡 |
| 74 | 1F-074 | 故事王国 | 水力旋转筒 |
| 75 | 1F-075 | 故事王国 | 水上乐器—音乐五线谱 |
| 76 | 1F-076 | 故事王国 | 水流击鼓 |
| 77 | 1F-077 | 故事王国 | 阿基米德螺旋 |
| 78 | 1F-078 | 故事王国 | 水轮音乐琴 |
| 79 | 1F-079 | 故事王国 | 水上乐器—音乐泉 |
| 80 | 1F-080 | 故事王国 | 不平衡桶 |
| 81 | 1F-081 | 故事王国 | 旋涡 |
| 82 | 1F-082 | 故事王国 | 发射装置:空气发射 |
| 83 | 1F-083 | 故事王国 | 接管道 |
| 84 | 1F-084 | 故事王国 | 彩虹桥 |
| 85 | 1F-085 | 故事王国 | 垒石屋 |
| 86 | 1F-086 | 故事王国 | 岩洞探宝 |
| 87 | 1F-087 | 故事王国 | 欢乐沙滩 |
| 88 | 1F-088 | 故事王国 | 修船 |
| 89 | 1F-089 | 故事王国 | 潜望镜 |
| 90 | 1F-090 | 故事王国 | 传声筒 |
| 91 | 1F-091 | 故事王国 | 无源朗姆酒 |
| 92 | 1F-092 | 故事王国 | 欢乐拍拍看 |
| 93 | 1F-093 | 故事王国 | 我是小小舵手 |
| 94 | 1F-094 | 故事王国 | 巨大的号角 |
| 95 | 1F-095 | 故事王国 | 扬帆起航 |
| 96 | 1F-096 | 故事王国 | 开船啦 |
| 97 | 1F-097 | 故事王国 | 橙子采集 |
| 98 | 1F-098 | 故事王国 | 融化的冰雪 |
| 99 | 1F-099 | 故事王国 | 看看洞穴里都有谁 |
| 100 | 1F-100 | 故事王国 | 这是什么植物 |
| 101 | 1F-101 | 故事王国 | 花时钟 |
| 102 | 1F-102 | 故事王国 | 攀爬 |
| 103 | 1F-103 | 故事王国 | 一起来消灭害虫吧 |
| 104 | 1F-104 | 故事王国 | 地面跳荷叶 |
| 105 | 1F-105 | 故事王国 | 十里杜鹃 |
| 106 | 1F-106 | 故事王国 | 变形的我 |
| 107 | 1F-107 | 故事王国 | 消失的我 |
| 108 | 1F-108 | 故事王国 | 你看见了什么 |
| 109 | 1F-109 | 故事王国 | 变形的水流 |
| 110 | 1F-110 | 故事王国 | 烟圈 |
| 111 | 1F-111 | 故事王国 | 跳舞的磁粉 |
| 112 | 1F-112 | 故事王国 | 跳舞的绳子 |
| 113 | 1F-113 | 故事王国 | 漂浮的小球 |
| 114 | 1F-114 | 故事王国 | 飞鱼 |
| 115 | 1F-115 | 故事王国 | 阿基米德的故事 |
| 116 | 1F-116 | 故事王国 | 小牛顿的故事 |
| 117 | 1F-117 | 故事王国 | 你能撬动地球吗? |
| 118 | 1F-118 | 故事王国 | 茅以升和桥 |
| 119 | 1F-119 | 故事王国 | 小球反弹 |
| 120 | 1F-120 | 故事王国 | 隐身人 |
| 121 | 1F-121 | 生活街区 | 天气剧场 |
| 122 | 1F-122 | 生活街区 | 互动鱼塘 |
| 123 | 1F-123 | 生活街区 | 我是小小粉刷匠 |
| 124 | 1F-124 | 生活街区 | 我是小小建筑师 |
| 125 | 1F-125 | 生活街区 | 拯救小猫 |
| 126 | 1F-126 | 生活街区 | 一起来灭火吧 |
| 127 | 1F-127 | 生活街区 | 119电话 |
| 128 | 1F-128 | 生活街区 | 110电话 |
| 129 | 1F-129 | 生活街区 | 一起去救援吧 |
| 130 | 1F-130 | 生活街区 | 指纹辨识 |
| 131 | 1F-131 | 生活街区 | 足迹鉴定 |
| 132 | 1F-132 | 生活街区 | 我是小小警察 |
| 133 | 1F-133 | 生活街区 | 滑杆 |
| 134 | 1F-134 | 生活街区 | 我是小小消防员 |
| 135 | 1F-135 | 生活街区 | 一起来搭建房屋吧 |
| 136 | 1F-136 | 生活街区 | 一起来砌墙吧 |
| 137 | 1F-137 | 生活街区 | 胎痕比对 |
| 138 | 1F-138 | 生活街区 | 装饰我的家 |
| 139 | 1F-139 | 生活街区 | 我们一起修电路 |
| 140 | 1F-140 | 生活街区 | 记忆杂货铺 |
| 141 | 1F-141 | 生活街区 | 小小售货员 |
| 142 | 1F-142 | 生活街区 | 照看宝宝 |
| 143 | 1F-143 | 生活街区 | 我们一起拼管道 |
| 144 | 1F-144 | 生活街区 | 我的花园 |
| 145 | 1F-145 | 生活街区 | 许愿树 |
| 146 | 1F-146 | 生活街区 | 娃娃屋 |
| 147 | 1F-147 | 生活街区 | 我是小小医生 |
| 148 | 1F-148 | 生活街区 | 我的骨骼 |
| 149 | 1F-149 | 生活街区 | 心肺复苏 |
| 150 | 1F-150 | 生活街区 | 大型手术 |
| 151 | 1F-151 | 生活街区 | 健康体检中心 |
| 152 | 1F-152 | 生活街区 | 配眼镜 |
| 153 | 1F-153 | 生活街区 | 成长系统 |
| 154 | 1F-154 | 餐厅门口 | 掌上通触屏机 |
| 155 | 1F-155 | 一楼中控室 | 儿童乐园中控系统 |
| 156 | 2F-001 | 科技历程 | 珍妮纺纱机 |
| 157 | 2F-002 | 科技历程 | 科学时空 |
| 158 | 2F-003 | 科技历程 | 蒸汽机车 |
| 159 | 2F-004 | 科技历程 | 时空穿越 |
| 160 | 2F-005 | 科技历程 | 机器人列车长 |
| 161 | 2F-006 | 科技历程 | 改良型蒸汽机 |
| 162 | 2F-007 | 科技历程 | 蒸汽轮船 |
| 163 | 2F-008 | 科技历程 | 气流小球 |
| 164 | 2F-009 | 科技历程 | 蒸汽实验室 |
| 165 | 2F-010 | 科技历程 | 探索之手 |
| 166 | 2F-011 | 科技历程 | 发电机 |
| 167 | 2F-012 | 科技历程 | 有轨电车 |
| 168 | 2F-013 | 科技历程 | 电影放映机 |
| 169 | 2F-014 | 科技历程 | 电灯实验室 |
| 170 | 2F-015 | 科技历程 | 内燃机汽车 |
| 171 | 2F-016 | 科技历程 | 内燃机飞机 |
| 172 | 2F-017 | 科技历程 | 内燃机轮船 |
| 173 | 2F-018 | 科技历程 | 无线电报机 |
| 174 | 2F-019 | 科技历程 | 收音机 |
| 175 | 2F-020 | 科技历程 | 电话机 |
| 176 | 2F-021 | 科技历程 | 科技历程 |
| 177 | 2F-022 | 科技历程 | 信息树 |
| 178 | 2F-023 | 科技历程 | 信息传递 |
