二级外协产品一批(26-27)(XJ126041000101)
基本信息
发布单位:江麓机电集团有限公司
最终单位:江麓机电集团有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
保证金:0.0元
联系人:杨秋香
联系方式:19330276655
采购明细
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
| 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上离合器外毂 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.001-F1;25005粗车25010粗车25015粗车25025车25030车25035车25045滚齿25055钳; |
| 2 | 水上离合器外毂 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.001-F2;35065半精车35070半精车; |
| 3 | 水上离合器外毂 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.001-F3;55175滚花键55185钳; |
| 4 | 离合器活塞 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.40.002-F1;25005粗车25010粗车; |
| 5 | 离合器挡板 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.40.003-F1;25005粗车; |
| 6 | 离合器弹簧挡圈 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.40.004-F1;25005粗车; |
| 7 | 离合器输出内毂 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.005-F1;25005粗车25010粗车25020半精车25025半精车; |
| 8 | 水上输入齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.008-F1;25005车25010车; |
| 9 | 输入轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.009-F1; 25005粗车25010粗车; |
| 10 | 输入轴端盖 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.010-F1;25005粗车; |
| 11 | 水上离合器轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.013-F1; 25005粗车25010粗车; |
| 12 | 垫片2 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.015-F1;20005车; |
| 13 | 端盖 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.016-F1;20005车; |
| 14 | 主离合器配流环 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.019-F1;25005粗车; |
| 15 | 前泵轴承座1 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.024-F1;15005粗车15010粗车; |
| 16 | 润滑泵轴承座2 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.025-F1;25005粗车25010粗车; |
| 17 | 陆上泵轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.027-F1;25005车25010车; |
| 18 | 陆上离合器外毂 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.028-F1;25005粗车25010粗车25015粗车; |
| 19 | 陆上离合器外毂 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.028-F2;35025精车35030精车; |
| 20 | 陆上离合器内毂 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.029-F1;25005粗车25010粗车; |
| 21 | 陆上输出弧齿 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 3.0件 | 3.0件 | 5064.40.030-F1;25005粗车25010粗车; |
| 22 | 陆上输出轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.031-F1;25005粗车25010粗车; |
| 23 | 水上输出螺塞 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 5.0件 | 5.0件 | 5064.40.032-F1;15005粗车15015半精车15025铣六方; |
| 24 | 陆上输出端盖 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.033-F1;25005粗车; |
| 25 | 陆上离合器轴承座1 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.034-F1;25005粗车25010粗车; |
| 26 | 陆上离合器挡板 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.035-F1;25005粗车; |
| 27 | 陆上离合器配流环 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.036-F1;25005粗车; |
| 28 | 止动梅花垫 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 5.0件 | 5.0件 | 5064.40.037-F1;15005粗车; |
| 29 | 水上输出齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.040-F1;25005车25010车; |
| 30 | 水上输出轴端盖2 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 4.0件 | 4.0件 | 5064.40.043-F1;25005粗车; |
| 31 | 水上输出轴承座1 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.044-F1;20005粗车20010粗车; |
| 32 | 水上输出轴套3 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.046-F1;25005粗车; |
| 33 | 泵组输入齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.047-F1;25005车25010车; |
| 34 | 液压泵轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.048-F1;25005粗车25010粗车; |
| 35 | 放油套筒 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.40.049-F1;15005车; |
| 36 | 螺塞 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 3.0件 | 3.0件 | 5064.40.050-F1;20005车20015插六方20025划线20030钳; |
| 37 | 风扇泵输入齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.072-F1;25005车25010车; |
| 38 | 陆上输出齿轮润滑油管 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.073-F1;15005粗车; |
| 39 | 吊耳 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.40.076-F1;25005铣25015铣; |
| 40 | 风扇泵输入被动轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.077-F1;25005粗车25010粗车; |
| 41 | 泵轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.40.078-F1;25005粗车25010粗车; |
| 42 | 输入轴联接齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.081-F1;25005车25010车; |
| 43 | 水上输出轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.40.083-F1;25005粗车25010粗车; |
| 44 | 水上输入齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.001-F1;25005车25010车; |
| 45 | 水上输入轴 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.002-F1;25005车25010车; |
| 46 | 水上输入轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.005-F1;25005粗车25010粗车; |
| 47 | 水上输出齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.64.007-F1;25005车25010车; |
| 48 | 水上输出轴 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.64.008-F1;25005车25010车; |
| 49 | 水上输出轴端盖 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.64.011-F1;25005车25015铣; |
| 50 | 水上输出轴套3 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.64.013-F1;15005车; |
| 51 | 润滑泵齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.015-F1;25005车25010车; |
| 52 | 润滑泵轴 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.016-F1;25005车25010车25020车; |
| 53 | 润滑轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.017-F1;15005粗车15010粗车; |
| 54 | 水上惰轮1 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.64.020-F1;25005粗车25010粗车; |
| 55 | 水上传动惰轮轴1 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.64.022-F1;25005车25010车25020精车25025精车25035划线25040钻孔; |
| 56 | 惰轮轴套 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 3.0件 | 3.0件 | 5064.64.023-F1;15005粗车; |
| 57 | 水上传动惰轮轴2 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.024-F1;25005车25010车25020精车25025精车25035划线25040钻孔; |
| 58 | 水上惰轮2 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.025-F1;25005粗车25010粗车; |
| 59 | 海水泵齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.026-F1;25005车25010车; |
| 60 | 海水泵轴 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.027-F1;25005车25010车; |
| 61 | 海水泵轴 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.027-F2;40075插40085钳; |
| 62 | 海水泵端盖 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.030-F1;25005铣六方25015粗车; |
| 63 | 喷油座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 5.0件 | 5.0件 | 5064.64.033-F1;15005车; |
| 64 | 水上输出弧齿 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 2.0件 | 2.0件 | 5064.64.037-F1;25005粗车25010粗车; |
| 65 | 机械泵齿轮 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.038-F1;25005粗车25010粗车; |
| 66 | 机械泵轴 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.039-F1;25005车25010车; |
| 67 | 机械泵端盖 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.042-F1;15005粗车; |
| 68 | 润滑泵轴承座 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.043-F1;25005粗车25010粗车; |
| 69 | 润滑油堵M8 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 14.0件 | 14.0件 | 5064.64.044;15005车15015划线15020铣; |
| 70 | 水上输入轴承座1 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 3.0件 | 3.0件 | 5064.64.045-F1;20005粗车20010粗车; |
| 71 | 喷油管 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 1.0件 | 1.0件 | 5064.64.046-F1;15005车15010车; |
| 72 | 喷油管2 | 传动装置及传动件>其他传动装置及附件 | 4.0件 | 4.0件 | 5064.64.047-F1;15005车15010车; |
可报价时间
开始时间 2026-04-14 12:00:00
结束时间 2026-04-18 12:00:00
采购询价通知书
编制:杨秋香
审核:张雄鹰
江麓机电集团有限公司
机加分厂
2026年4月
江麓机电集团有限公司拟对计划号(26-27)402单元5064-2026-CDX01产品进行二级外协公开询价采购,欢迎符合资格条件的供应商参与报价。
采购项目内容及具体要求
| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| 1 | 项目名称 | (26-27)402单元5064-2026-CDX01产品进行二级外协 |
| 2 | 交货期 | 2026年5月30日 |
| 3 | 交付地点 | 江麓机电集团有限公司 |
| 4 | 采购数量 | 72项(明细见附件) |
| 5 | 合计最高限价 | / |
| 6 | 标的质量标准或主要技术性指标 | 按有效图纸/工艺生产及验收 |
| 7 | 报价及报价货币 | 最终目的地价(出厂价+货物到达最终目的地的运输费、税费、保险费,及相关服务费用等),报价货币为人民币 |
| 8 | 成交方式 | 满足技术、图纸、工序要求,按明细表中每项报价最低价成交。 |
报价须知
一、定义
1.“询价方”是指组织本次询价活动的江麓机电集团有限公司。
2.“报价方”是指响应本次询价活动并实质性参与报价的供应商。
二、报价方资格要求
1.在中华人民共和国依法注册且具有独立的法人资格。
2.具有独立承担民事责任的能力。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.在经营活动中没有重大违法记录。
6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
三、相关事项
1.询价通知书获取时间及方式:在中国兵器工业集团有限公司采购电子商务平台(注册域名:http://www.norincogroup-ebuy.com)上自行下载。
2.报价方式:报价方在获取询价通知书后,应在中国兵器工业集团有限公司采购电子商务平台询价交易模块上进行报价。
3.报价提交时间:网上报价截止时间为准。
4.询价联系人:杨秋香,联系电话:19330276655
5.询价有效期:询价开始之日起至询价结束之日
6.参与费用:报价方参与询价活动所发生的所有费用自理,不论评审结果如何,询价方均无义务和责任承担这些费用。
四、其他
1.报价方在报价前要认真阅读询价通知书所有内容。
★2.切记在采购电子商务平台操作时,选择的价格有效期在询价结束日期后“90天”或“长期有效”。
3.报价时应注意单位、数字填写正确。平台操作完成后,请仔细核对,确保正确无误后再提交。
4.如需提供纸质版报价文件,在询价结束后三个工作日内邮寄或送达江麓机电集团有限公司,过期提交作废。
5.询价方联系方式
联系单位:江麓机电集团有限公司综合机加分厂
联系人:杨秋香
联系电话:19330276655
附件:
| 序号 | 产品编号 | 名称 | 外协工序 | 外协总数 | 完工期限 | 备注 |
| 1 | 5064.40.001-F1 | 水上离合器外毂 | 25005粗车25010粗车25015粗车25025车25030车25035车25045滚齿25055钳 | 1 | 2026/5/30 | |
| 2 | 5064.40.001-F2 | 水上离合器外毂 | 35065半精车35070半精车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 3 | 5064.40.001-F3 | 水上离合器外毂 | 55175滚花键55185钳 | 1 | 2026/5/30 | |
| 4 | 5064.40.002-F1 | 离合器活塞 | 25005粗车25010粗车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 5 | 5064.40.003-F1 | 离合器挡板 | 25005粗车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 6 | 5064.40.004-F1 | 离合器弹簧挡圈 | 25005粗车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 7 | 5064.40.005-F1 | 离合器输出内毂 | 25005粗车25010粗车25020半精车25025半精车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 8 | 5064.40.008-F1 | 水上输入齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 9 | 5064.40.009-F1 | 输入轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 10 | 5064.40.010-F1 | 输入轴端盖 | 25005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 11 | 5064.40.013-F1 | 水上离合器轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 12 | 5064.40.015-F1 | 垫片2 | 20005车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 13 | 5064.40.016-F1 | 端盖 | 20005车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 14 | 5064.40.019-F1 | 主离合器配流环 | 25005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 15 | 5064.40.024-F1 | 前泵轴承座1 | 15005粗车15010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 16 | 5064.40.025-F1 | 润滑泵轴承座2 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 17 | 5064.40.027-F1 | 陆上泵轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 18 | 5064.40.028-F1 | 陆上离合器外毂 | 25005粗车25010粗车25015粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 19 | 5064.40.028-F2 | 陆上离合器外毂 | 35025精车35030精车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 20 | 5064.40.029-F1 | 陆上离合器内毂 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 21 | 5064.40.030-F1 | 陆上输出弧齿 | 25005粗车25010粗车 | 3 | 2026/5/30 | |
| 22 | 5064.40.031-F1 | 陆上输出轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 23 | 5064.40.032-F1 | 水上输出螺塞 | 15005粗车15015半精车15025铣六方 | 5 | 2026/5/30 | |
| 24 | 5064.40.033-F1 | 陆上输出端盖 | 25005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 25 | 5064.40.034-F1 | 陆上离合器轴承座1 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 26 | 5064.40.035-F1 | 陆上离合器挡板 | 25005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 27 | 5064.40.036-F1 | 陆上离合器配流环 | 25005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 28 | 5064.40.037-F1 | 止动梅花垫 | 15005粗车 | 5 | 2026/5/30 | |
| 29 | 5064.40.040-F1 | 水上输出齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 30 | 5064.40.043-F1 | 水上输出轴端盖2 | 25005粗车 | 4 | 2026/5/30 | |
| 31 | 5064.40.044-F1 | 水上输出轴承座1 | 20005粗车20010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 32 | 5064.40.046-F1 | 水上输出轴套3 | 25005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 33 | 5064.40.047-F1 | 泵组输入齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 34 | 5064.40.048-F1 | 液压泵轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 35 | 5064.40.049-F1 | 放油套筒 | 15005车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 36 | 5064.40.050-F1 | 螺塞 | 20005车20015插六方20025划线20030钳 | 3 | 2026/5/30 | |
| 37 | 5064.40.072-F1 | 风扇泵输入齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 38 | 5064.40.073-F1 | 陆上输出齿轮润滑油管 | 15005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 39 | 5064.40.076-F1 | 吊耳 | 25005铣25015铣 | 2 | 2026/5/30 | |
| 40 | 5064.40.077-F1 | 风扇泵输入被动轮 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 41 | 5064.40.078-F1 | 泵轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 42 | 5064.40.081-F1 | 输入轴联接齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 43 | 5064.40.083-F1 | 水上输出轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 44 | 5064.64.001-F1 | 水上输入齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 45 | 5064.64.002-F1 | 水上输入轴 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 46 | 5064.64.005-F1 | 水上输入轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 47 | 5064.64.007-F1 | 水上输出齿轮 | 25005车25010车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 48 | 5064.64.008-F1 | 水上输出轴 | 25005车25010车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 49 | 5064.64.011-F1 | 水上输出轴端盖 | 25005车25015铣 | 2 | 2026/5/30 | |
| 50 | 5064.64.013-F1 | 水上输出轴套3 | 15005车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 51 | 5064.64.015-F1 | 润滑泵齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 52 | 5064.64.016-F1 | 润滑泵轴 | 25005车25010车25020车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 53 | 5064.64.017-F1 | 润滑轴承座 | 15005粗车15010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 54 | 5064.64.020-F1 | 水上惰轮1 | 25005粗车25010粗车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 55 | 5064.64.022-F1 | 水上传动惰轮轴1 | 25005车25010车25020精车25025精车25035划线25040钻孔 | 2 | 2026/5/30 | |
| 56 | 5064.64.023-F1 | 惰轮轴套 | 15005粗车 | 3 | 2026/5/30 | |
| 57 | 5064.64.024-F1 | 水上传动惰轮轴2 | 25005车25010车25020精车25025精车25035划线25040钻孔 | 1 | 2026/5/30 | |
| 58 | 5064.64.025-F1 | 水上惰轮2 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 59 | 5064.64.026-F1 | 海水泵齿轮 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 60 | 5064.64.027-F1 | 海水泵轴 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 61 | 5064.64.027-F2 | 海水泵轴 | 40075插40085钳 | 1 | 2026/5/30 | |
| 62 | 5064.64.030-F1 | 海水泵端盖 | 25005铣六方25015粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 63 | 5064.64.033-F1 | 喷油座 | 15005车 | 5 | 2026/5/30 | |
| 64 | 5064.64.037-F1 | 水上输出弧齿 | 25005粗车25010粗车 | 2 | 2026/5/30 | |
| 65 | 5064.64.038-F1 | 机械泵齿轮 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 66 | 5064.64.039-F1 | 机械泵轴 | 25005车25010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 67 | 5064.64.042-F1 | 机械泵端盖 | 15005粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 68 | 5064.64.043-F1 | 润滑泵轴承座 | 25005粗车25010粗车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 69 | 5064.64.044 | 润滑油堵M8 | 15005车15015划线15020铣 | 14 | 2026/5/30 | |
| 70 | 5064.64.045-F1 | 水上输入轴承座1 | 20005粗车20010粗车 | 3 | 2026/5/30 | |
| 71 | 5064.64.046-F1 | 喷油管 | 15005车15010车 | 1 | 2026/5/30 | |
| 72 | 5064.64.047-F1 | 喷油管2 | 15005车15010车 | 4 | 2026/5/30 | |
| 合计 | 124 |
