江西省机电设备招标有限公司关于江西省妇幼保健院引进超高端CT、DSA、3.0TMR项目重招[国际招标](项目编号:0628-264102106002C1)招标公告
项目概况
江西省妇幼保健院引进超高端CT、DSA、3.0T MR项目重招 招标项目的潜在投标人应在 江西省机电设备招标有限公司316室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦) 获取招标文件,并于 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0628-264102106002C1
项目名称:江西省妇幼保健院引进超高端CT、DSA、3.0T MR项目重招
采购方式:公开招标
预算金额:55000000.00 元
最高限价:55000000.00 元
采购需求:
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
| 赣购2026F000205549 | CT | 医用 X 线诊断设备 | 1 | 台 | 20000000.00元 | 详见公告附件 |
| 赣购2026F000205550 | MR | 医用磁共振设备 | 1 | 台 | 20000000.00元 | 详见公告附件 |
| 赣购2026F000205551 | DSA | 医用 X 线诊断设备 | 1 | 台 | 15000000.00元 | 详见公告附件 |
合同履行期限:合同签订后四个月内交货。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1)提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证,提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证; 2)提供在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品,须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证; 3)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证,经营二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证;(医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械,不需提供) 4)如果投标人所投的进口货物不是投标人自己制造的,投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书或经销授权; 5)所投产品为进口射线装置,应提供投标人有效的辐射安全许可证;若所投产品为国产射线装置,应提供投标人有效的辐射安全许可证和所投产品制造商有效的辐射安全许可证。 6)本项目不接受联合体投标; 7)未领购招标文件的投标人不可以参加投标。
三、获取招标文件
时间:2026年04月20日 08:30 至 2026年04月27日 17:30(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)
地点:江西省机电设备招标有限公司316室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦)
方式:在江西省机电设备招标有限公司316室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦)领取
售价:0.0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:江西省机电设备招标有限公司702室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目采购进口产品,有符合条件的国产产品可以参与投标。2、投标人在投标前应在必联网(http://www.ebnew.com)(或机电产品招标投标电子交易平台(http://www.chinabidding.com))及江西省公共资源交易网(http://jxsggzy.cn/web/)注册并办理江西省CA数字证书和电子签章完成注册及信息核验。评标结果将在必联网、中国国际招标网及江西省公共资源交易网公示。 3、项目概况:引进医疗设备 4、资金到位或资金来源落实情况:已到位; 5、项目已具备招标条件的说明:已具备。 6、项目实施地点:江西省南昌市 7、汇款方式 户 名:江西省机电设备招标有限公司 开 户 行(人民币):江西银行南昌红谷滩支行 账 号:779190720190600303534 户 名:江西省机电设备招标有限公司 开户银行(外汇):中行江西省分行 账 号:191702305545(美元) 194702305543(欧元) 193202305549(日元)8、本项目项目信息发布以中国国际招标网(必联网)为准、行政监督部门为商务主管部门。9、提交投标文件截止时间、开标时间:2026年5月12日09:30(北京时间)
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:江西省妇幼保健院
地址:江西省南昌市红谷滩区西站大街508号
联系方式:0791-82723613
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86219593
3.项目联系方式
项目联系人:江婷
电话:0791-86219593
相关附件:
项目概况
江西省妇幼保健院引进超高端CT、DSA、3.0TMR项目重招招标项目的潜在投标人应在江西省机电设备招标有限
公司316室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦)获取招标文件,并于(北京时间)前递交投标文
件。
一、项目基本情况
项目编号:0628-264102106002C1
项目名称:江西省妇幼保健院引进超高端CT、DSA、3.0TMR项目重招
采购方式:公开招标
预算金额:55000000.00元
最高限价:55000000.00元
采购需求:
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
| 赣购2026F000205549 | CT | 医用X线诊断设备 | 1 | 台 | 20000000.00元 | 详见公告附件 |
| 赣购2026F000205550 | MR | 医用磁共振设备 | 1 | 台 | 20000000.00元 | 详见公告附件 |
| 赣购2026F000205551 | DSA | 医用X线诊断设备 | 1 | 台 | 15000000.00元 | 详见公告附件 |
合同履行期限:合同签订后四个月内交货。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1)提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证,提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证;
2)提供在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品,须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具
有医疗器械生产备案凭证;3)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证,经营二类医疗器械的须具有医疗
器械经营企业备案登记凭证;(医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械,不需提供)4)如
果投标人所投的进口货物不是投标人自己制造的,投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书或
经销授权;5)所投产品为进口射线装置,应提供投标人有效的辐射安全许可证;若所投产品为国产射线装置,应提供
| 投标人有效的辐射安全许可证和所投产品制造商有效的辐射安全许可证。标文件的投标人不可以参加投标。三、获取招标文件 | 6)本项目不接受联合体投标;7)未领购招 | ||
| 时间: | 2026年04月20日 08:30 | 至2026年04月27日 17: | 30(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作 |
日)
地点:江西省机电设备招标有限公司316室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦)
方式:在江西省机电设备招标有限公司316室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦)领取
售价:0.0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:江西省机电设备招标有限公司702室(江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目采购进口产品,有符合条件的国产产品可以参与投标。2、投标人在投标前应在必联网
(http://www.ebnew.com)(或机电产品招标投标电子交易平台(http://www.chinabidding.com))及江西省公
共资源交易网(http://jxsggzy.cn/web/)注册并办理江西省CA数字证书和电子签章完成注册及信息核验。评标结果将
在必联网、中国国际招标网及江西省公共资源交易网公示。3、项目概况:引进医疗设备4、资金到位或资金来源落实
情况:已到位;5、项目已具备招标条件的说明:已具备。6、项目实施地点:江西省南昌市7、汇款方式户名:江西
省机电设备招标有限公司开户行(人民币):江西银行南昌红谷滩支行账号:779190720190600303534户
名:江西省机电设备招标有限公司开户银行(外汇):中行江西省分行账号:191702305545(美元)
194702305543(欧元)193202305549(日元)8、本项目项目信息发布以中国国际招标网(必联网)为准、行政
监督部门为商务主管部门。9、提交投标文件截止时间、开标时间:2026年5月12日09:30(北京时间)
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:江西省妇幼保健院
地址:江西省南昌市红谷滩区西站大街508号
联系方式:0791-82723613
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86219593
3.项目联系方式
项目联系人:江婷
电话:0791-86219593
二、技术规格
*(一)技术要求
品目一:超高端CT
1、名称:超高端CT
2、数量:1套
3、设备用途及投标要求:
3.1、所投机型必须为原装全新机型。
4、主要规格及系统概述:
| 技术参数要求 | |
| 1 | X线计算机断层扫描仪一套 |
| 1.1 | 单源CT探测器数≥192排或者≥双源CT 2×96排探测器或双层探测器CT≥2×128排 |
| 2 | 机架系统 |
| 2.1 | 机架孔径(安装外壳后,检查孔径)≥78cm |
| 2.2 | 机架控制面板数量≥2个 |
| 2.3 | 球管焦点到探测器距离≥104cm |
| 2.4 | 球管焦点到等中心点距离≥57cm |
| 3 | 探测器部分 |
| 3.1 | 各厂家提供最新型的探测器;并说明 |
| 3.2 | 单源CT探测器数≥192排;或≥双源CT 2×96排探测器;或双层探测器CT≥2×128排 |
| 3.3 | 单排探测器单元数≥670个 |
| 3.4 | 探测器单元总数(=探测器排数每排探测器单元数)≥149760个 |
| 3.5 | 探测器最小物理单元宽度≤0.625mm |
| 4 | X线系统及高压发生器 |
| 4.1 | 单套高压发生器最大功率100kw(非等效,提供最高功率版本):(所投产品应满足下列①-⑤任意一项)①提供单套探测器≥256排且高压发生器最大功率(非等效)≥108kw;②提供单套探测器≥320排(且Z轴每排均为等宽排列)且高压发生器最大功率(非等效)≥100kw;③提供双源探测器≥96排×2且高压发生器最大功率(非等效)≥120kw;④提供最新立体双层探测器≥128排×2且高压发生器最大功率(非等效)≥120kw;⑤光子计数探测器CT |
| 4.2 | 最大输出管电压≥140kV |
| 4.3 | 最小输出管电压≤80kV |
| 4.4 | 球管电压档位≥4档 |
| 4.5 | 最高输出管电流≥800mA(非等效) |
| 4.6 | 最低输出管电流≤20mA |
| 5 | 球管 |
| 5.1 | 球管热容量≥30MHU(非等效) |
| 5.2 | 球管最大散热率≥1608KHU/min |
| 5.3 | 球管小焦点≤0.7平方毫米 |
| 5.4 | 球管最大焦点≤2.7平方毫米 |
| 5.5 | 球管单次连续螺旋扫描≥60秒 |
| 6 | 扫描床 |
| 6.1 | 扫描床水平移动范围≥2000mm |
| 6.2 | 最大水平移床速度:单源CT(不含双层探测器)≥300mm/s;双源CT≥458mm/s;双层探测器CT≥600mm/s |
| 6.3 | 扫描床垂直升降最高≥900mm |
| 6.4 | 扫描床垂直升降最低≤570mm |
| 6.5 | 扫描床垂直升降幅度≥38cm |
| 6.6 | 扫描床升降速度≥40mm/s |
| 6.7 | 病人床承重量≥227Kg |
| 7 | 主控制台及重建服务器 |
| 7.1 | 计算机内存≥32GB |
| 7.2 | 硬盘容量≥1TB |
| 7.3 | 图像存储量(512×512 非压缩)≥300000幅 |
| 7.4 | 操作台医用显示器≥19英寸彩色医用专用液晶,分辨率≥1280×1024 |
| 7.5 | 显示器数量≥1台 |
| 7.6 | 提供主机一体化光盘存储系统(支持CD、DVD) |
| 7.7 | 提供 DVD 存储格式(DICOM 3.0) |
| 7.8 | 提供主机多任务并行处理功能(扫描、重建、显示、图像传输、后处理、自动照相、打印) |
| 7.9 | 提供激光相机数字化接口 |
| 7.1 | 提供 DICOM Modality Worklist |
| 8 | 扫描参数及图像质量 |
| 8.1 | 机架旋转速度≤0.27s/圈 |
| 8.2 | 螺旋扫描螺距最大范围≥1.5 |
| 8.3 | 螺旋扫描最大速度≥300mm/s |
| 8.4 | 扫描视野≥50cm |
| 8.5 | 重建视野范围≥50cm |
| 8.6 | 图像重建速度(512×512)≥40幅/秒 |
| 8.7 | 超高图像显示矩阵≥1024×1024 |
| 8.8 | 定位像最大长度≥1500mm |
| 8.9 | 最新最先进的影像迭代重建技术(以技术白皮书为准,提供相关证明)提供最新影像迭代重建技术(附证明):-西门子:ADMIRE三域迭代重建-GE:TrueFidelity-飞利浦:iMR-其他品牌:同档次高端重建算法 |
| 8.10 | 空间分辨率≥16Lp/cm |
| 8.11 | 低对比度分辨(5mm@0.3%)≤6mm |
| 9 | 最新版本高级原厂图像后处理工作站 |
| 9.1 | 提供原厂配套服务器架构工作站(最新版本高级原厂图像后处理工作站1台套),由服务器端软件和客户端软件构成,工作站和CT主机为同一品牌,如GE:AW4.7工作站;西门子:syngo.Via工作站;飞利浦:星云V12工作站;其他品牌:同档次产品。 |
| 9.1.1 | 提供原厂原装最新版本主频 |
| 9.1.2 | 内存≥32GB |
| 9.1.3 | 硬盘总容量≥2TB |
| 9.1.4 | 显示器≥19英寸LCD高分辨率彩显 |
| 10 | 临床应用功能 |
| 10.1 | 提供心脏成像 |
| 10.2 | 提供心电监护系统 |
| 10.3 | 提供前瞻性门控扫描技术 |
| 10.4 | 提供一键式冠状动脉钙化积分扫描方案 |
| 10.5 | 提供心脏一站式成像功能(一次扫描实现冠脉狭窄分析、心肌活性定量分析) |
| 10.6 | 提供全自动心脏分析软件 |
| 10.7 | 提供全自动心脏成像软件包 |
| 10.8 | 提供心脏全自动分析 |
| 10.9 | 提供冠状动脉长度 |
| 10.1 | 提供冠脉横断面积测量 |
| 10.11 | 提供冠脉狭窄度测量 |
| 10.12 | 提供心功能自动分析软件 |
| 10.13 | 提供钙化积分软件 |
| 10.14 | 提供多平面重建成像(MPR) |
| 10.15 | 提供自动多平面成像功能 |
| 10.16 | 提供最大密度投影成像(Max-IP) |
| 10.17 | 提供最小密度投影成像(Min-IP) |
| 10.18 | 提供多平面容积重建成像(MPVR) |
| 10.19 | 提供三维容积重建成像(VRT) |
| 10.2 | 提供容积再现技术 |
| 10.21 | 提供自动去骨软件 |
| 10.22 | 提供三维测量软件 |
| 10.23 | 提供三维处理软件 |
| 11 | 高级临床应用 |
| 11.1 | 具备双能量或能谱成像功能 |
| 11.1.1 | 双能量或能谱扫描转速:≤1.5s |
| 11.1.2 | 双能量或能谱扫描能重建出单能量图像 |
| 11.1.3 | 单KeV图像能级数量:≥101能级 |
| 11.1.4 | 最低单Kev能级:≤40Kev |
| 11.1.5 | 最高单KeV能级:≥140keV |
| 11.1.6 | 提供虚拟平扫图像成像分析功能 |
| 11.1.7 | 提供碘密度图像分析功能 |
| 11.1.8 | 提供无水碘含量图像分析功能 |
| 11.1.9 | 提供能量成像定量分析功能 |
| 11.1.10 | 提供能量成像直方图分析功能 |
| 11.1.11 | 提供能量成像能谱曲线图分析功能 |
| 11.1.12 | 提供肿瘤瘤体碘含量评估功能 |
| 11.1.13 | 具备尿酸图像成像功能 |
| 11.1.14 | 具备骨性区域可视化骨髓病理显示 |
| 11.1.15 | 具备多档调节压钙信号强度的功能 |
| 11.1.16 | 提供专门算法计算不同体素的碘密度 |
| 11.1.17 | 具备碘密度图像分析功能 |
| 11.1.18 | 具备常规图像与能谱图像融合显示功能,并可调整叠加的强度和比较 |
| 11.1.19 | 具备两种不同能谱图像融合显示功能,并可调整叠加的强度和比较 |
| 11.2 | 全面心脏成像功能: |
| 11.2.1 | 自动识别躲避不规则心率 |
| 11.2.2 | 胸痛三联扫描方案 |
| 11.2.3 | 心电门控扫描系统(含机架内置心脏门控装置) |
| 11.2.4 | 心脏多扇区重建技术 |
| 11.2.5 | 50cmFOV 前门控扫描 |
| 11.2.6 | 回顾性门控采集重建技术 |
| 11.2.7 | 前瞻性门控扫描技术 |
| 11.2.8 | 扫描剂量门控调制 |
| 11.3 | 4D 心脏电影重建 |
| 11.3.1 | 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 |
| 11.3.2 | 心脏解剖结构全自动分离功能 |
| 11.3.3 | 零点击冠脉自动分析功能 |
| 11.3.4 | 冠脉树全自动分离提取功能 |
| 11.3.5 | 冠脉钙化分数评估分析功能 |
| 11.3.6 | 冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 |
| 11.4 | 类 DSA 显示功能 |
| 11.4.1 | 心功能自动分析功能 |
| 11.4.2 | 左右心室和心房四腔功能分析 |
| 11.4.3 | 全面血管分析功能: |
| 11.4.4 | 全自动血管量化分析功能 |
| 11.4.5 | 全自动骨骼血管分离功能 |
| 11.4.6 | 智能重叠组织选择性切割功能 |
| 11.4.7 | 全自动血管解剖识别功能 |
| 11.4.8 | 随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 |
| 11.4.9 | 血管拉直分析功能 |
| 11.4.10 | 全自动血管狭窄评估功能 |
| 11.4.11 | 躯干四肢自动去骨血管解剖自动识别分析同步后台预处理功能 |
| 11.4.12 | 后颅窝伪影校正功能 |
| 11.4.13 | 自动脑出血量定量分析功能 |
| 11.4.14 | 头颅自动去骨功能 |
| 11.4.15 | 全自动头颅血管解剖识别 |
| 11.4.16 | 全自动头颅血管分析功能 |
| 11.4.17 | 头颈部血管分析功能 |
| 11.4.18 | 自动多平面成像功能 |
| 11.4.19 | 高级容积漫游功能 |
| 11.4.20 | 电影浏览软件包 |
| 11.4.21 | 一键式 VR 图像阈值转换 |
| 11.4.22 | 一键式 CTA 去骨功能 |
| 11.4.23 | 自动一键式去骨 CT 血管重建 |
| 11.4.24 | 单器官能量灌注扫描功能: |
| 11.4.25 | 最大动态灌注扫描范围:≥16cm |
| 11.4.26 | 神经系统一站式成像 |
| 11.4.27 | 脑部灌注分析软件包 |
| 11.4.28 | 头部运动校正 |
| 11.4.29 | 灌注参数计算(CBV、CBF 等) |
| 11.4.30 | 感兴趣区参数计算(面积、最值等) |
| 11.4.31 | 感兴趣区时间密度曲线 |
| 11.4.32 | 自动生成中心线对称的 ROI |
| 11.4.33 | 对称 ROI 对比统计分析 |
| 11.4.34 | 缺血半暗带、梗死和缺血区计算 |
| 11.4.35 | 体灌注分析软件包 |
| 11.4.36 | 运动校正 |
| 11.4.37 | 自动 / 手动软组织分割 |
| 11.4.38 | 自动肝动脉和门静脉选择 |
| 11.4.39 | 手动定义肝动脉和门静脉 |
| 11.4.40 | 体部灌注参数计算(BV、BF 等) |
| 11.4.41 | 体部 ROI 参数计算(面积、最值等) |
| 11.4.42 | 体部感兴趣区时间密度曲线 |
| 11.4.43 | 参数图像和解剖图像融合(2D/3D) |
| 11.4.44 | 结肠高级应用软件包 |
| 11.4.45 | 自动预处理,具备自动结肠分割、自动中心线提取功能 |
| 11.4.46 | 电子清肠,具备自动清除残留造影剂、粪便的功能 |
| 11.4.47 | 自动息肉筛查,具备自动息肉检测和分割功能 |
| 11.4.48 | 手动息肉标记,可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割 |
| 11.4.49 | 息肉定量计算和分析,提供息肉参数信息如体积,长短径,高度,距离肛门距离 |
| 11.4.50 | 组织管理功能,可进行组织命名、显示和隐藏,息肉的显示和隐藏 |
| 11.4.51 | 腔内漫游功能,可对结肠内窥视图进行漫游,以发现可疑的息肉组织 |
| 11.4.52 | 多视图显示功能,可在结肠展开视图、MPR图像、腔内视图、全VR图像上查看分割后的息肉组织 |
| 11.5 | 肺结节评估软件包 |
| 11.5.1 | 支持肺部结节的智能检测及评估,自动检测、分割、提取可疑结节 |
| 11.5.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小 |
| 11.5.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 |
| 11.5.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较,支持评估结节的变化曲线 |
| 11.5.5 | 自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据 |
| 11.5.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析(如实结节、磨玻璃结节、混合性结节) |
| 11.5.7 | 肺结节CAD分析功能 |
| 11.5.8 | 肿瘤分析软件包 |
| 11.5.9 | 标记可疑病灶 |
| 11.5.10 | 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小 |
| 11.5.11 | 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数 |
| 11.5.12 | 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较,通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势,肿瘤的生长情况评估 |
| 11.5.13 | RECIST标准评估肿瘤情况 |
| 11.5.14 | 肿瘤疗效评估,如CR、PR、PD、SD |
| 12 | 其他 |
| 12.1 | 远程维修诊断系统 |
| 12.2 | 国内备件仓库 |
| 12.3 | 省内固定维修工程师 |
| 12.4 | 400免费保修电话号码 |
| 12.5 | 现场技术培训 |
| 12.6 | 设备运行、安装和使用环境要求 |
| 12.7 | 提供CT科研方案 |
配置需求:
| 配套设备: | |
| 1 | 高压注射器:1套(允许第三方品牌); |
| 2 | 除颤仪:1套(允许第三方品牌); |
| 3 | 心电监护仪:1套(允许第三方品牌); |
| 4 | 含4M彩色独立显示器的报告工作站:1套(允许第三方品牌); |
| 5 | 床垫、标准头托、全套质控水模等:各1套(允许第三方品牌); |
| 6 | 防护用品一批:包含防护衣6套,铅方巾2块,铅帽2套,铅围脖2套,防护屏5块(允许第三方品牌); |
| 7 | 视频监控系统:1套(允许第三方品牌); |
| 8 | 主控台及后处理工作站工作桌椅套件:1套(允许第三方品牌); |
| 9 | 大功率除湿机:2台(允许第三方品牌); |
| 10 | 造影剂恒温箱:1台(允许第三方品牌); |
| 11 | 多功能吸尘器:1只(允许第三方品牌); |
| 12 | 最新第三方AI软件:1套(按医院要求提供)(允许第三方品牌); |
| 13 | 不间断电源UPS:1套(允许第三方品牌) |
品目二:DSA
1、名称:DSA
2、数量:1套
3、设备用途及投标要求:
3.1、所投机型必须为原装全新机型。
4、主要规格及系统概述:
| 技术参数要求 |
| 机架系统: |
| 双C臂机架设计:落地C臂+悬吊C臂,能覆盖全身 |
| 落地C臂CRA≥45° |
| 落地C臂CAU≥45° |
| 落地C臂RAO≥100° |
| 落地C臂LAO≥100° |
| 悬吊C臂LAO≥90° |
| 机架具备多位置预设功能, 预设存储位置≥ 50种 |
| 落地C臂旋转速度(非旋转采集)LAO/RAO≥20°/秒 |
| 落地C臂三维旋转采集速度≥35°/秒 |
| 导管床: |
| 床面为碳纤维材料 |
| 床面纵向运动范围:≥120cm |
| 床面横向运动范围:≥28cm |
| 床面升降范围:≥28cm |
| 床面最低高度:≤78cm |
| 床最大承重:≥300KG |
| 床长度:≥280cm |
| 床宽度:≥45cm |
| 床旁控制系统: |
| 提供床旁一套触摸控制系统 |
| 控制系统可置于导管床3边,便于医生操作 |
| 可进行图像采集条件控制 |
| 高压发生器: |
| 高频逆变发生器,功率:≥100KW |
| 最大管电流:≥1000mA |
| 逆变频率:≥20kHZ |
| 最小管电压:≤50KV |
| 最大管电压:≥125KV |
| 最短脉冲时间:≤1ms |
| X线球管: |
| 最大透视管电流:≥140mA |
| 球管阳极热容量:≥3.0MHU |
| 球管管套热容量:≥3.0MHU |
| 球管阳极散热功率:≥5500W |
| 球管阳极旋转频率:≥4200转/分钟 |
| 落地C臂球管焦点≥2个,最小焦点:≤0.4mm,最大焦点:≥0.7mm |
| 悬吊C臂球管焦点≥2个,最小焦点:≤0.5mm,最大焦点:≥0.8mm |
| 落地C臂球管最小焦点功率:≥17kW,最大焦点功率:≥65kW |
| 悬吊C臂球管最小焦点功率:≥17kW,最大焦点功率:≥85kW |
| 球管阳极靶边直径:≤200mm |
| 球管采用油冷技术或油冷加水冷双重冷却技术 |
| 自动拆入铜滤片数≥2档 |
| 平板探测器: |
| 落地C臂平板最大有效成像尺寸:≥29cm x 29cm |
| 落地C臂平板物理成像视野数≥4种 |
| 落地C臂平板成像最小视野对角线≤16cm; |
| 落地C臂平板最大图像矩阵输出:≥1536 x 1536 |
| 落地C臂平板空间分辨率:≥2.5LP/mm |
| 落地C臂平板像素尺寸:≤200μm |
| 落地C臂平板DQE:≥77% |
| 悬吊C臂平板最大有效成像尺寸:≥26cm x 29cm |
| 悬吊C臂平板成像矩阵:≥1420 x 1536 |
| 悬吊C臂平板物理成像视野≥4种 |
| 悬吊C臂平板成像最小视野对角线≤16cm |
| 悬吊C臂平板空间分辨率:≥2.5LP/mm |
| 悬吊C臂平板像素尺寸:≤200μm |
| 悬吊C臂平板DQE:≥70% |
| 图像显示器: |
| 检查室原装医用大屏显示器≥ 55寸 |
| 控制室≥19寸医用显示器≥2台 |
| 显示器悬吊架可纵向及旋转运动 |
| 图像系统: |
| 外周DR采集程序最大帧频≥7.5帧/秒 |
| 外周DSA采集程序最大帧频≥7.5帧/秒 |
| 心脏采集最大帧频≥30帧/秒; |
| 可选数字脉冲透视频率档数≥4档; |
| 最大数字脉冲透视频率≥30帧/秒; |
| 最小数字脉冲透视频率≤4帧/秒; |
| 三维/类CT成像最大采集帧频≥30帧/秒; |
| 具备射线剂量防护技术: |
| 提供全身低剂量高清成像技术:如飞利浦公司需提供Clarity IQ技术,西门子公司需提供Care技术,GE公司需提供AutoRight技术;佳能公司需提供DoseRite技术;其他相关厂家提供同档次或更高端的全身低剂量技术平台; |
| 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置; |
| 具备DICOM格式的剂量报告; |
| 具备无射线病人定位功能; |
| 网络功能: |
| 具备DICOM Send功能 ; |
| 具备DICOM Print功能; |
| 具备DICOM Query/Retrieve功能; |
| 具备DICOM Worklist功能; |
| 功能配置: |
| 具备智能路图功能; |
| 具备血管定量分析功能; |
| 具备三维旋转采集功能; |
| 具备三维路径导航功能; |
| 具备类CT成像功能; |
| 具备多模态图像融合功能; |
| 具备颅内支架高清显影功能; |
| 具备多功能曝光脚闸两个; |
| 具备双向对讲系统; |
| 具备悬吊式手术灯; |
| 具备床旁射线防护帘; |
配置需求:
| 高压注射器一套 |
| 图文报告工作站一套 |
| 便携式高端超声两套 |
| 穿刺导航一套 |
| 射频治疗仪一套 |
| 激光治疗仪一套 |
| 微波消融仪一套 |
| 光动力治疗仪一套 |
| 除颤仪一套 |
| 监护仪一套 |
| 防护套装八套 |
| 铅防护屏一套 |
品目三:3.0TMR
1、名称:3.0TMR
2、数量:1套
3、设备用途及投标要求:
3.1、所投机型必须为原装全新机型。
4、主要规格及系统概述:
| 技术规格 | 技术参数 | |
| 1 | 总体要求 | 投标机型为获得NMPA的3T磁共振高端机型 |
| 2 | 磁体系统 | |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.2 | 磁场强度 | ≥3T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.6 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |
| 2.7 | 三维动态匀场 | 具备 |
| 2.8 | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.0升/年 |
| 2.9 | 净磁体长度(不含外壳) | ≥162cm |
| 2.10 | 患者检查孔道内径 | ≥65cm |
| 2.11 | 五高斯磁力线X,Y轴 | ≤3.1m |
| 2.12 | 五高斯磁力线Z轴 | ≤5.2m |
| 2.13 | 净磁体重量(含液氦) | ≤6.7吨 |
| 2.14 | 磁场均匀度 | 典型值 |
| 2.14.1 | 10cm DSV | ≤0.005ppm |
| 2.14.2 | 20cm DSV | ≤0.02ppm |
| 2.14.3 | 30cm DSV | ≤0.07ppm |
| 2.14.4 | 40cm DSV | ≤0.4ppm |
| 3 | 梯度系统 | |
| 3.1 | 单梯度系统 | 具备 |
| 3.2 | 梯度最大场强(在技术白皮书里能体现具体对应的数字指标) | ≥44mT/m |
| 3.3 | 梯度最大切换率 | ≥200T/m/s |
| 3.4 | 工作周期中的最大占空比 | 1 |
| 3.5 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.6 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.8 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.9 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.10 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 4 | 射频系统 | |
| 4.1 | 匀场技术 | 具备 |
| 4.2 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.3 | 最大射频发射功率 | ≥30kW |
| 4.4 | 最大射频接收带宽频率调制范围 | ≤1MHz |
| 4.5 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |
| 4.6 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 4.7 | 射频放大器 | 磁体机壳内 |
| 4.8 | 射频发射路径位置 | 磁体机壳内 |
| 4.9 | 射频接收路径位置 | 磁体机壳内 |
| 4.10 | ADC模数转换器位置 | 磁体机壳内(非线圈内) |
| 4.11 | 磁体内置一体化数字射频发射系统 | 具备 |
| 4.12 | 磁体内置一体化数字射频接收系统 | 具备 |
| 4.13 | 射频发射带宽 | ≤1300kHZ |
| 5 | 全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用) | |
| 5.1 | 头颈联合(神经血管)线圈 | 具备 |
| 5.2 | 全脊柱线圈 | 具备 |
| 5.3 | 体部线圈*2 | 具备 |
| 5.4 | 高清大号关节大柔软线圈 | ≥12通道 |
| 5.5 | 高清小号关节小柔软线圈 | ≥12通道 |
