振华重工总部采购中心/各单位(采购上上电焊机、中压固定,中压变频,RVVP电缆(1002001643,1630,1631,1370)项目直接采购公告(采购方案编号:FA00000565381)-上海振华重工总部-上上电焊机、中压固定,中压变频,RVVP电缆(1002001643,1630,1631,1370
业主单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
类型:招标采购地区:上海 · 上海
发布:2026-04-17 21:37:29截止:2026-04-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目编号:FA00000565381
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 税率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 带专用系统电缆 | 物资名称:电焊机电缆 YH 1×95;采购要求:定长230米部件名称整机 上上电缆;SAP询价单:1000052225 | 230.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:中压固定电缆 ZR-YJV 6/10kV 1×50;采购要求:定长435米,上上部件名称整机;SAP询价单:1000052225 | 435.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:屏蔽通讯电缆 RVVP 2×2×1 CE;采购要求:上上,定长650米部件名称整机;SAP询价单:1000052225 | 650.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:屏蔽通讯电缆 RVVP 4×2×1 CE;采购要求:上上部件名称整机;SAP询价单:1000052225 | 1100.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:中压变频器电缆 CJ82/DA 1.8/3kV 3×4+3×0.75 CE;采购要求:上上部件名称整机;SAP询价单:1000052225 | 3250.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:中压变频器电缆 CJ82/DA 1.8/3kV 3×70+3×10 CE;采购要求:上上,定长932米部件名称整机;SAP询价单:1000052225 | 932.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:中压固定电缆 CJV/DA 1.8/3KV 1×185 CE;采购要求:上上,定长400米部件名称整机;SAP询价单:1000052225 | 400.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:低压软电缆 CEFR/DA 3×1;采购要求:液压用部件名称其它;SAP询价单:1000052237 | 100.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:低压软电缆 CEFR/DA 4×1;采购要求:液压用部件名称其它;SAP询价单:1000052237 | 30.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:低压软电缆 CEFR/DA 3×1;采购要求:液压用部件名称其它;SAP询价单:1000052260 | 100.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:低压软电缆 CEFR/DA 4×1;采购要求:液压用部件名称其它;SAP询价单:1000052260 | 30.0 | 13% | 米 |
| 带专用系统电缆 | 物资名称:屏蔽通讯电缆 RVVP 2×2×1 CE;采购要求:已使用仓库备库部件名称整机;SAP询价单:1000052353 | 1000.0 | 13% | 米 |
该项目已具备采购条件,现进行直接采购公示。
一、采购项目简介
1.电焊机、中压固定,中压变频,RVVP电缆2. 采购人:上海振华重工(集团)股份有限公司/各单位名称
- 采购项目资金:100%自有资金
二、采购范围及相关要求
1.采购范围:(电焊机、中压固定,中压变频,RVVP电缆8257米)具体见附件清单
2.交货期: 2026年06月30日
3.交货地点:振华重工各生产基地
4.物资技术/质量要求:详见附件
三、直接采购适用的情形及说明
(选择其中一种进行公示)
□涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密,不适宜竞争性采购。
□因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购。
□需采用不可替代的专利或专有技术。
√需向原供应商采购,否则将影响施工或者功能配套要求。
□有效供应商有且仅有一家。
£为保障重点战略物资稳定供应,需签订长期协议定向采购。
£须满足集团、公司内部协同要求。
£国家有关部门文件明确的其他情形。
四、采购商务情况
1.结算方式:按实际采购合同模板
2.付款方式:包括但不限于为:支票、转账、6个月期限内银行承兑汇票、6个月期限内商业承兑汇票、供应链金融(6个月期限内)等金融工具,如需贴现,手续费由乙方承担。
3.履约保证金若有:按实际采购合同模板
4.质量保证金若有:按实际采购合同模板
五、供应商情况说明
1.推荐供应商的相关情况(供应商全称:江苏上上电缆集团有限公司)
七、公示期限:
2026年4月17日 至2026年4月20日
如有异议请联系采购人员。
六、联系人及方式:
采购人:上海振华重工(集团)股份有限公司
地址:上海市浦东新区东方路3261号
邮政编码:200125
联系人:陈凯
电话:上海浦东新区东方路3261号A座
电子邮件:021-31193146
| 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | |||||||||||||||
| 采购询价单 | |||||||||||||||
| 供 方: | 需 方: | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | |||||||||||||
| 联系人: | 地 址: | 上海市崇明区长兴镇凤滨路666号 | |||||||||||||
| 电 话: | 联系人: | 总司-国产-薛伟 | 邮 箱: | xuewei@zpmc.com | |||||||||||
| 传 真: | 电 话: | 传 真: | |||||||||||||
| 询价单: | 1000052225 | ||||||||||||||
| 序号 | 清单编号 | 仓库 | 产品工号 | 项目名称 | 物料名称 | 标准 | 规格 | 材质/表面处理 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 采购要求 | 到货日期 | 申购人 | 物资编号 |
| 1 | 1400372885 | 长兴电缆仓库 | 1002001643 | 青岛新前湾集装箱码头有限公司1台65t双小车岸桥 | 电焊机电缆 | YH 1×95 | NA | 230 | 米 | 定长230米部件名称整机 上上电缆 | 20260630 | 龚涤生 | 1210020004246 | ||
| 2 | 1400372885 | 长兴电缆仓库 | 1002001643 | 青岛新前湾集装箱码头有限公司1台65t双小车岸桥 | 中压固定电缆 | ZR-YJV 6/10kV 1×50 | NA | 435 | 米 | 定长435米,上上部件名称整机 | 20260630 | 龚涤生 | 1210010000062 | ||
| 3 | 1400372885 | 长兴电缆仓库 | 1002001643 | 青岛新前湾集装箱码头有限公司1台65t双小车岸桥 | 屏蔽通讯电缆 | RVVP 2×2×1 | CE | 650 | 米 | 上上,定长650米部件名称整机 | 20260630 | 龚涤生 | 1210030000129 | ||
| 4 | 1400372885 | 长兴电缆仓库 | 1002001643 | 青岛新前湾集装箱码头有限公司1台65t双小车岸桥 | 屏蔽通讯电缆 | RVVP 4×2×1 | CE | 1100 | 米 | 上上部件名称整机 | 20260630 | 龚涤生 | 1210030000133 | ||
| 5 | 1400372885 | 长兴电缆仓库 | 1002001643 | 青岛新前湾集装箱码头有限公司1台65t双小车岸桥 | 中压变频器电缆 | CJ82/DA 1.8/3kV 3×4+3×0.75 | CE | 3250 | 米 | 上上部件名称整机 | 20260630 | 龚涤生 | 1210010000356 | ||
| 6 | 1400372885 | 长兴电缆仓库 | 1002001643 | 青岛新前湾集装箱码头有限公司1台65t双小车岸桥 | 中压变频器电缆 | CJ82/DA 1.8/3kV 3×70+3×10 | CE | 932 | 米 | 上上,定长932米部件名称整机 | 20260630 | 龚涤生 | 1210010000357 | ||
| 7 | 1400372885 | 长兴电缆仓库 | 1002001643 | 青岛新前湾集装箱码头有限公司1台65t双小车岸桥 | 中压固定电缆 | CJV/DA 1.8/3KV 1×185 | CE | 400 | 米 | 上上,定长400米部件名称整机 | 20260630 | 龚涤生 | 1210010000358 | ||
| 8 | 1400373173 | 长兴电缆仓库 | 1002001630 | PSA意大利GENOVA码头2台鹅颈式岸桥 | 低压软电缆 | CEFR/DA 3×1 | NA | 100 | 米 | 液压用部件名称其它 | 20260713 | 蒲明军 | 1210020000504 | ||
| 9 | 1400373173 | 长兴电缆仓库 | 1002001630 | PSA意大利GENOVA码头2台鹅颈式岸桥 | 低压软电缆 | CEFR/DA 4×1 | NA | 30 | 米 | 液压用部件名称其它 | 20260713 | 蒲明军 | 1210020000605 | ||
| 10 | 1400373195 | 长兴电缆仓库 | 1002001631 | PSA意大利VENICE码头2台岸桥 | 低压软电缆 | CEFR/DA 3×1 | NA | 100 | 米 | 液压用部件名称其它 | 20260713 | 蒲明军 | 1210020000504 | ||
| 11 | 1400373195 | 长兴电缆仓库 | 1002001631 | PSA意大利VENICE码头2台岸桥 | 低压软电缆 | CEFR/DA 4×1 | NA | 30 | 米 | 液压用部件名称其它 | 20260713 | 蒲明军 | 1210020000605 | ||
| 12 | 1400373593 | 长兴电缆仓库 | 1002001370 | 马来西亚北港2台55T桥吊 | 屏蔽通讯电缆 | RVVP 2×2×1 | CE | 1000 | 米 | 20260425 | 陈奕军 | 1210030000129 | |||
| 合计 | 8257 | 含税总价: 人民币大写: | |||||||||||||
| 供方报价有效期至 年 月 日;若供方不填报价有效期,则默认为年底(当年度)失效。铜价: 采购员: 报价人: 审核人: 报价日期 送货地点 _ | |||||||||||||||
