轮轴调质(XJ126040300376-1)-成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
场次编号:XJ126040300376-1
发布单位:山东北方机电有限公司
开始时间:2026-04-14 09:20:00
结束时间:2026-04-16 17:20:00
询价状态:已成交
成交公告
序号
|
商品名称
|
供应商名称
|
规格
|
数量
|
供应量
|
成交数量
|
成交单价
|
到货日期
|
制造商/到站地
|
订单号
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 4814796 | 泰安 | 4000.0件 | 4000.0件 | 7.59(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 2 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y07310 | 泰安 | 2000.0件 | 2000.0件 | 7.59(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 3 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103-03840 | 泰安 | 500.0件 | 500.0件 | 8.87(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 4 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 5198107 | 泰安 | 4000.0件 | 4000.0件 | 8.33(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 5 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y07210 | 泰安 | 7000.0件 | 7000.0件 | 8.33(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 6 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y06990 | 泰安 | 4000.0件 | 4000.0件 | 10.62(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 7 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 5031357 | 泰安 | 4000.0件 | 4000.0件 | 10.62(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 8 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 4288690 | 泰安 | 500.0件 | 500.0件 | 15.28(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 9 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y04130 | 泰安 | 1000.0件 | 1000.0件 | 15.28(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 10 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y07220 | 泰安 | 1000.0件 | 1000.0件 | 15.35(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 11 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y07470 | 泰安 | 1000.0件 | 1000.0件 | 14.03(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 12 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 4878700 | 泰安 | 2000.0件 | 2000.0件 | 15.35(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 13 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y07480 | 泰安 | 4000.0件 | 4000.0件 | 19.25(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 14 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y04550 | 泰安 | 1000.0件 | 1000.0件 | 11.28(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 15 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y04540 | 泰安 | 3000.0件 | 3000.0件 | 4.62(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 16 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y08260 | 泰安 | 2000.0件 | 2000.0件 | 6.66(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 17 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 103Y07380 | 泰安 | 2000.0件 | 2000.0件 | 4.98(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 18 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 6069509 | 泰安 | 700.0件 | 700.0件 | 6.67(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 19 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 5282929 | 泰安 | 3000.0件 | 3000.0件 | 19.25(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 20 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 6443942 | 泰安 | 3000.0件 | 3000.0件 | 12.06(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 21 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 6162324 | 泰安 | 1500.0件 | 1500.0件 | 43.89(人民币) | 泰安 | HT126050400011 | |
| 22 | 轮轴 | 淄博光德机电设备有限公司 | 6321239 | 泰安 | 100.0件 | 100.0件 | 63.92(人民币) | 泰安 | HT126050400011 |
